| |
інтерфейс:сервіс:перепровести_документи [2022/06/28 15:24] – створено ipostalatii | інтерфейс:сервіс:перепровести_документи [2022/06/28 15:38] (поточний) – ipostalatii |
---|
====== Перепровести документы ====== | ====== Перепровести документи ====== |
| |
===== Пункт меню ===== | ===== Пункт меню ===== |
"Сервис"-"Перепровести документы" | "Сервіс"-"перепровести документи" |
| |
===== Для чего используется ===== | ===== Для чого використовується ===== |
| |
Перепроведение документов используется **для правильного расчета себестоимости товаров**. \\ | Перепроведення документів використовується для правильного розрахунку собівартості товарів. \\ |
Себестоимость товара может быть посчитана неправильно в случае, **если создавались/редактировались/удалялись складские документы "задним числом"**. | Собівартість товару може бути порахована неправильно у разі, **якщо створювалися/редагувалися/видалялися складські документи "заднім числом"**. |
| |
| |
Себестоимость товаров рассчитывается на момент любой складской операции (продажа, возврат поставщику, приход товара, производство, списание и т.д.). | Собівартість товарів розраховується на момент будь-якої складської операції (продаж, повернення постачальнику, прихід товару, виробництво, списання тощо). |
| |
Пример: | Приклад: |
- 9:00 сделали приход 1 бутылки "Coca-Cola" по цене 20 у.е. | - 9:00 зробили прихід 1 пляшки "Coca-Cola" за ціною 20 у.о.. |
- 10:00 продали 1 бутылку "Coca-Cola". На момент продажи ее себестоимость = 20 у.е. | - 10:00 продали 1 пляшку Coca-Cola. На момент продажу її собівартість = 20 у.о. |
- 11:00 товаровед отредактировал приход, который делал в 9:00, и написал закупочную цену = 15 у.е. | - 11:00 товарознавець відредагував прихід, який робив о 9:00, і написав закупівельну ціну = 15 у.о. |
- 12:00 если посмотреть отчет по продажах, то себестоимость "Coca-Cola" = 20 у.е. | - 12:00 якщо подивитися звіт із продажу, то собівартість "Coca-Cola" = 20 у.о. |
- 12:01 умный товаровед делает "Перепроведение документов" с "8:00". | - 12:01 розумний товарознавець робить "Переведення документів" з "8:00". |
- 12:02 смотрит отчет по продажам, себестоимость "Coca-Cola" уже = 15 у.е. | - 12:02 дивиться звіт з продажу, собівартість "Coca-Cola" вже = 15 у.о. |
| |
===== Как работает ===== | ===== Як працює ===== |
Нужно указать дату и время, с которого "Перепроводить документы", и нажать на кнопку "Перепровести". \\ | Потрібно вказати дату та час, з якого "Перепроводити документи", та натиснути на кнопку "Перепровести". \\ |
После этого все учетные движения товаров по складу с указанного времени удаляются. Все движения до указанного времени остаются. \\ | Після цього всі облікові рухи товарів за складом із зазначеного часу видаляються. Усі рухи до вказаного часу залишаються. \\ |
Далее все складские операции в хронологическом порядке (по дате) вносятся в учетные регистры движения товаров, одна за одной, с расчетом себестоимости. | Далі всі складські операції у хронологічному порядку (за датою) вносяться в облікові регістри руху товарів, одна за одною, з розрахунком собівартості. |
| |
Перепроведение документов не вносит изменений в сами документы, а изменяет только учетные операции/регистры товаров. Перепроведение можно делать много раз. | Перепроведення документів не вносить змін до самих документів, а змінює лише облікові операції/реєстри товарів. Перепроведення можна робити багато разів. |
| |
Если перепроведение документов остановить, пока оно само не закончилось, то нужно обязательно запустить его повторно, так как часть документов не попала в учетные регистры товаров. | Якщо перепроведення документів зупинити, доки воно саме не закінчилося, потрібно обов'язково запустити його повторно, оскільки частина документів не потрапила в облікові регістри товарів. |
| |
===== Когда использовать ===== | ===== Коли використовувати ===== |
- Если товар продавался в "минус", а приход товара сделали потом "задним числом". | - Якщо товар продавався в мінус, а прихід товару зробили потім заднім числом. |
- Если в уже существующем документе (приход, возврат, продажа, перемещение и т.п.) изменили цену закупки или количество товара. //(Это не касается документов "Заказ поставщику" и "Заказ покупателя", так как они не влияют на количество товаров на складе)//. | - Якщо у вже існуючому документі (прихід, повернення, продаж, переміщення тощо) змінили ціну закупівлі чи кількість товару. //(Це стосується документів " Замовлення постачальнику " і " Замовлення покупця " , оскільки де вони впливають кількість товарів складі)//. |
- Если в отчетах нет данных о продажах/приходах, а документы соответствующие есть. (Это может быть если кто-то остановил перепроведение). | - Якщо у звітах немає даних про продаж/приходи, а документи відповідні є. (Це можливо якщо хтось зупинив перепроведення). |
- Желательно перепровести все документы перед переучетом с даты предыдущего переучета. | - Бажано перепровести всі документи перед переобліком з дати попереднього переобліку. |
| |
Дату/время перепроведения нужно выбирать раньше, чем дата документа, который был создан/изменен "задним числом". | Дату/час перепроведення потрібно вибирати раніше, ніж дата документа, який був створений/змінений заднім числом. |
| |
| |
===== Как пользоваться ===== | ===== Як користуватися ===== |
| |
Нужно выбрать дату, с которой нужно перепровести документы, и нажать кнопку **"Перепровести"** | Потрібно вибрати дату, з якої потрібно перепровести документи, та натиснути кнопку **"Перепровести"** |
| |
//Примечание! Дату перепроведения документов нужно указывать на начало периода, за который планируется формировать отчеты.// | //Примітка! Дату перепроведення документів слід зазначати на початок періоду, за який планується формувати звіти.// |
| |
{{ :интерфейс:сервис:prov1.png |}} | {{ :интерфейс:сервис:prov1.png |}} |
| Дане вікно інформуватиме про прогрес операцій, що виконуються: |
Данное окно будет информировать о прогрессе выполняющихся операций: | |
| |
{{ :интерфейс:сервис:prov2.png |}} | {{ :интерфейс:сервис:prov2.png |}} |
| |