інтерфейс:сервіс:наслаштування_друкованих_форм
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
Порівняння попередніх версійПопередня ревізія | |||
інтерфейс:сервіс:наслаштування_друкованих_форм [2022/06/23 17:53] – ipostalatii | інтерфейс:сервіс:наслаштування_друкованих_форм [2022/06/28 18:12] (поточний) – знищено ipostalatii | ||
---|---|---|---|
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | ====== Налаштування друкованих форм ====== | ||
- | ===== Пункт меню ===== | ||
- | " | ||
- | |||
- | ===== Для чого використовується===== | ||
- | |||
- | Редактор друкованих форм FastReports надає користувачеві зручні засоби розробки зовнішнього вигляду друкованої форми/ | ||
- | |||
- | Інтерфейс дизайнера виконаний на сучасному рівні з використанням панелей інструментів, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ===== Як користуватися ===== | ||
- | |||
- | Всі шаблони документів знаходяться в папці **documents** (C: | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | Повний посібник користувача по роботі з **Редактором друкованих форм FastReports** надається розробником, | ||
- | |||
- | https:// | ||
- | |||
- | Компанія Уніпро рекомендує використовувати редактор друкованих форм лише у найпростіших випадках - зміну розміщення елементів, | ||
- | |||
- | У випадках, |
інтерфейс/сервіс/наслаштування_друкованих_форм.1655996036.txt.gz · Востаннє змінено: 2022/06/23 17:53 повз ipostalatii