інтерфейс:звіти:рух_грошових_коштів
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| інтерфейс:звіти:рух_грошових_коштів [2022/05/30 19:04] – створено ipostalatii | інтерфейс:звіти:рух_грошових_коштів [2022/05/30 19:06] (поточний) – ipostalatii | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| ===== Пункт меню ===== | ===== Пункт меню ===== | ||
| - | "Отчеты" | + | "Звіти" |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Для чего используется ===== | + | ===== Для чого використовується===== |
| - | Отчет позволяет отобрать необходимую информацию для финансовой отчетности и аналитики | + | Звіт дозволяє відібрати необхідну інформацію для фінансової звітності та аналітики |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Как пользоваться ===== | + | ===== Як користуватися ===== |
| - | Окно | + | Вікно |
| {{ : | {{ : | ||
інтерфейс/звіти/рух_грошових_коштів.1653926687.txt.gz · Востаннє змінено: 2022/05/30 19:04 повз ipostalatii