служебные:разделение_печати_чека
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізія | |||
| служебные:разделение_печати_чека [2019/04/24 22:19] – [Как настроить] ipostalatii | служебные:разделение_печати_чека [2019/08/16 15:45] (поточний) – ipostalatii | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 51: | Рядок 51: | ||
| Данная функция позволяет по требованию клиента сначала напечатать его заказ, после определения клиентом способа оплаты (наличные, | Данная функция позволяет по требованию клиента сначала напечатать его заказ, после определения клиентом способа оплаты (наличные, | ||
| - | ([[# | + | ([[# |
| Рядок 68: | Рядок 68: | ||
| - | Разделение чека отлично работает, | + | Разделение чека отлично работает, |
| //[[# Настройка разделения чека на две организации (ФЛП1 и ФЛП2) с печатью акцизных товаров на фискальном принтере ФЛП2 и неакцизных товаров на принтере чеков ФЛП1.|Ниже приведен пример настройки разделения чека на две организации (ФЛП1 и ФЛП2) с печатью акцизных товаров на фискальном принтере ФЛП2 и неакцизных товаров на принтере чеков ФЛП1.]]// | //[[# Настройка разделения чека на две организации (ФЛП1 и ФЛП2) с печатью акцизных товаров на фискальном принтере ФЛП2 и неакцизных товаров на принтере чеков ФЛП1.|Ниже приведен пример настройки разделения чека на две организации (ФЛП1 и ФЛП2) с печатью акцизных товаров на фискальном принтере ФЛП2 и неакцизных товаров на принтере чеков ФЛП1.]]// | ||
| - | Как показывает опыт, в схеме, когда товар, закупленный одной организацией иногда продается от другой, | + | Как показывает опыт, в схеме, когда товар, закупленный одной организацией, иногда продается от другой, |
| - | Поэтому, | + | Поэтому, |
| - | Разделение же чека при печати будет основываться на привязке принтера (фискального/ | + | Разделение же чека при печати будет основываться на привязке принтера (фискального/ |
| //[[# Настройка разделения чека на две организации (ФЛП и ООО) с печатью акцизных товаров на фискальном принтере ООО и неакцизных товаров на принтере чеков ФЛП, но без разделения этих организаций в программе.|Ниже приведен пример настройки разделения чека на две организации (ФЛП и ООО) с печатью акцизных товаров на фискальном принтере ООО и неакцизных товаров на принтере чеков ФЛП, но без разделения учета по этим организациям.]]// | //[[# Настройка разделения чека на две организации (ФЛП и ООО) с печатью акцизных товаров на фискальном принтере ООО и неакцизных товаров на принтере чеков ФЛП, но без разделения этих организаций в программе.|Ниже приведен пример настройки разделения чека на две организации (ФЛП и ООО) с печатью акцизных товаров на фискальном принтере ООО и неакцизных товаров на принтере чеков ФЛП, но без разделения учета по этим организациям.]]// | ||
| Рядок 106: | Рядок 106: | ||
| Программа UniproRetail позволяет использовать фискальные принтеры (MG, Datecs, Mini, Экселлио) как в стандартном фискальном режиме, | Программа UniproRetail позволяет использовать фискальные принтеры (MG, Datecs, Mini, Экселлио) как в стандартном фискальном режиме, | ||
| - | Использование фискального принтера в качестве принтера обычных чеков накладывает ограничения на дизайн самого чека, но при ограниченном бюджете, такое решение позволяет сэкономить бюджет на оборудовании. | + | Использование фискального принтера в качестве принтера обычных чеков накладывает ограничения на дизайн самого чека, но при ограниченном бюджете такое решение позволяет сэкономить бюджет на оборудовании. |
| - | Для той организации, | + | Для той организации, |
| {{ : | {{ : | ||
| Рядок 117: | Рядок 117: | ||
| ==== Виртуальные регистраторы для контроля оборотов кассы ==== | ==== Виртуальные регистраторы для контроля оборотов кассы ==== | ||
| - | Для того, чтобы контроллировать реальное количество наличных денег в кассе нужно использовать функции X- и Z-отчетов в [[интерфейс: | + | Для того чтобы контроллировать реальное количество наличных денег в кассе нужно использовать функции X- и Z-отчетов в [[интерфейс: |
| - | Чтобы программа могла подсчитывать сумму наличных денег по нужной организации, или по всем организациям одновременно нужно использовать **" | + | Чтобы программа могла подсчитывать сумму наличных денег по нужной организации или по всем организациям одновременно, нужно использовать **" |
| | | ||
служебные/разделение_печати_чека.txt · Востаннє змінено: 2019/08/16 15:45 повз ipostalatii