Unipro

документація

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


обмін_даними_з_іншими_системами:формат_обмену_json

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Порівняння попередніх версійПопередня ревізія
обмін_даними_з_іншими_системами:формат_обмену_json [2022/05/19 17:08] ipostalatiiобмін_даними_з_іншими_системами:формат_обмену_json [2022/05/20 17:50] (поточний) ipostalatii
Рядок 81: Рядок 81:
 | lid| Ціле число   | Локальний ідентифікатор у межах однієї бази даних. НЕ рекомендується використовувати його. | | lid| Ціле число   | Локальний ідентифікатор у межах однієї бази даних. НЕ рекомендується використовувати його. |
 | group| Рядок  | Посилання на guid Групи в [goodsgroups].| | group| Рядок  | Посилання на guid Групи в [goodsgroups].|
-| code| Рядок  | Код товара.| +| code| Рядок  | Код товару.| 
-| name| Рядок  | Короткое имя.| +| name| Рядок  | Коротке ім'я.| 
-| namefull| Рядок  | Полное имя.| +| namefull| Рядок  | Повне ім'я.| 
-| qtty| Дробное число| Количество на складе (для выгрузки в интернет-магазин).| +| qtty| Дробове число| Кількість на складі (для вивантаження в інтернет-магазин).| 
-| barcode| Рядок  | Основной штрих код.| +| barcode| Рядок  | Основний штрих-код.| 
-| barcode2| Рядок  | Штрих код 1-й дополнительной единицы измерения.| +| barcode2| Рядок  | Штрих код 1-ї додаткової одиниці виміру.| 
-| barcode3| Рядок  | Штрих код 2-й дополнительной единицы измерения.| +| barcode3| Рядок  | Штрих код 2-ї додаткової одиниці виміру.| 
-| barcodelist| Рядок  | Список дополнительных штрих кодов товара записываются через ";", пример:";2930000000008;2932372939017;2930089785748;".| +| barcodelist| Рядок  | Список додаткових штрих-кодів товару записуються через ";", пример:";2930000000008;2932372939017;2930089785748;".| 
-| pin| Дробное число| Цена закупочная.| +| pin| Дробове число| Ціна закупівельна.| 
-| p0| Дробное число| Цена продажная.| +| p0| Дробове число| Ціна продажна.| 
-| p1..p10| Дробное число| Дополнительные продажные цены.| +| p1..p10| Дробове число| Додаткові продажні ціни.| 
-| unit1| Рядок  | Основная единица измерения.| +| unit1| Рядок  | Основна одиниця виміру.| 
-| unit2| Рядок  | Дополнительная 1-я единица измерения.| +| unit2| Рядок  | Додаткова 1-а одиниця виміру.| 
-| unit3| Рядок  | Дополнительная 2-я единица измерения.| +| unit3| Рядок  | Додаткова 2-а одиниця виміру.| 
-| coeff2| Дробное число| Коэффициент преобразования в 1-ю допединицу измерения.| +| coeff2| Дробове число| Коефіцієнт перетворення на 1-у дододиницю виміру.| 
-| coeff3| Дробное число| Коэффициент преобразования в 2-ю допединицу измерения.| +| coeff3| Дробове число| Коефіцієнт перетворення на 2-у дододиницю виміру.| 
-| visible| Ціле число| Доступность товара. 0-товар недоступный, 1-доступный и бек- и фронт-офис (экран кассира), 2-доступный только в бек-офис.| +| visible| Ціле число| Доступність товару. 0-товар недоступний, 1-доступний і бек- та фронт-офіс (екран касира), 2-доступний тільки в бек-офіс.| 
-| vendor| Рядок Ссылка на guid Поставщика в [partners].| +| vendor| Рядок Посилання на guid Постачальника в [partners].| 
-| vat| Ціле число| Группа налога (для кассовых аппаратов) совпадает с кодом налога "code" в секции [vats]. 1-'А', 2-'Б', 3-'В' и т.д.+| vat| Ціле число| Група податку (для касових апаратів) збігається з кодом податку "code" у секції [vats]. 1-'А', 2-'Б', 3-'В' тощо
-| desc| Рядок  | Дополнительное описание товара.| +| desc| Рядок  | Додатковий опис товару.| 
-| min| Дробное число| Управление складскими запасами: минимальное количество на складе.| +| min| Дробове число| Управління складськими запасами: мінімальна кількість на складі.| 
-| nom| Дробное число| Управление складскими запасами: номинальное количество на складе.| +| nom| Дробове число| Управління складськими запасами: номінальна кількість на складі.| 
-| scs| Ціле число| Весы с печатью этикетки: Срок годности в днях.| +| scs| Ціле число| Ваги з друком етикетки: Термін придатності на днях.| 
-| plu| Ціле число| Весы с печатью этикетки: номер PLU на весах. Если=0, то номер PLU совпадает с кодом товара "code"Если=-1, то товар на весы не выгружается.| +| plu| Ціле число| Ваги з друком етикетки: номер PLU на вагах. Якщо = 0, то номер PLU збігається з кодом "code"Якщо =-1, то товар на ваги не вивантажується.| 
-| tare| Ціле число| Весы с печатью этикетки: вес тары в граммах.| +| tare| Ціле число| Ваги з друком етикетки: вага тари у грамах.| 
-| piece| Ціле число| Весы с печатью этикетки: если = 1, то товар на весы выгружается как штучный.| +| piece| Ціле число| Ваги з друком етикетки: якщо = 1, то товар на ваги вивантажується як штучний.| 
-| type| Ціле число| Если = 1, то товар имеет рецепт, и может автоматически производится.| +| type| Ціле число| Якщо = 1, то товар має рецепт, і може автоматично виробляється.| 
-| lost| Дробное число| Процент потерь при обработке товараесли он выступает ингредиентом в рецепте.| +| lost| Дробове число| Відсоток втрат при обробці товаруякщо він виступає інгредієнтом у рецепті.| 
-| outw| Дробное число| Вес порции, если этот товар имеет рецепт. Используется в печати технологической карты.|+| outw| Дробове число| Вага порції якщо цей товар має рецепт. Використовується для друку технологічної карти.|
  
  
  
  
-==== [docs] Документы список  ====+==== [docs] Документи список  ====
  
-^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание +^ Параметр      ^ Тип         ^ Опис ^ 
-| guid  | Строка     | Уникальный глобальный идентификатор документа. Уникальный по всем базам данных. Рекомендуется его использовать. Размер строки всегда одинаковый.| +| guid  | Рядок     | Унікальний глобальний ідентифікатор документа. Унікальний за всіма базами даних. Рекомендується використовувати його. Розмір рядка завжди однаковий.| 
-| lid| Целое число   | Локальный идентификатор в пределах одной базы данных. НЕ рекомендуется его использовать. | +| lid| Ціле число   | Локальний ідентифікатор у межах однієї бази даних. НЕ рекомендується використовувати його. | 
-| type| Целое число   | Тип документа:\\ 1-Приход\\ 2-Продажа\\ 3-Прайс-лист ЕККА\\ 4-Поступление денежных средств\\ 5-Расход денежных средств\\ 6-Заказ покупателя\\ 7-Заказ поставщику\\ 8-Перемещение\\ 9-Списание\\ 10-Оприходование\\ 11-Возврат покупателя\\ 12-Возврат поставщику\\ 13-Производство\\ 14-Переучет +| type| Ціле число   | Тип документу:\\ 1-Прихід\\ 2-Продаж\\ 3-Прайс-лист ЕККА\\ 4-Надходження грошових коштів\\ 5-Витрата коштів \\ 6-Замовлення покупця\\ 7-Замовлення постачальнику\\ 8-Переміщення\\ 9-Списання\\ 10-Оприбуткування\\ 11-Повернення покупця\\ 12-Повернення постачальнику\\ 13-Виробництво\\ 14-Переоблік 
-| num| Целое число | Номер документа. | +| num| Ціле число | Номер документа. | 
-| sum| Дробное число | Сумма документа. | +| sum| Дробное число | Сума документа. | 
-| date| Строка | Дата документа в форматеГГГГММДДччммсс | +| date| Рядок | Дата документа у форматіРРРРММДДччммсс | 
-| entity| Строка Ссылка на guid Организации в [entities].| +| entity| Рядок | Посилання на guid Організації у [entities].| 
-| partner| Строка Ссылка на guid Партнера в [partners].| +| partner| Рядок | Посилання на guid Партнера в [partners].| 
-| contract| Строка Ссылка на guid Договора в [contracts].| +| contract| Рядок | Посилання на guid Договору [contracts].| 
-| store| Строка Ссылка на guid Склада в [stores].| +| store| Рядок | Посилання на guid [stores].| 
-| storeto| Строка Ссылка на guid Склада в [stores]. Присутствует в документах type: 8 (Перемещение). Склад на который перемещается товар.| +| storeto| Рядок | Посилання на guid Склад в [stores]. Є в документах type: 8 (Переміщення). Склад який переміщається товар.| 
-| user| Строка Ссылка на guid Пользователя в [users].| +| user| Рядок| Посилання на guid Користувача в [users].| 
-| moneyaccid| Строка Ссылка на guid Денежнего счета в [moneyaccounts]. Присутствует в документах type: 4, 5. | +| moneyaccid| Рядок | Посилання на guid Грошового рахунку в [moneyaccounts]. Присутня у документах type: 4, 5.  
-| itemcostid| Строка Ссылка на guid Статьи расхода в [itemscost]. Присутствует в документах type: 4, 5.| +| itemcostid| Рядок | Посилання на guid Статті витрати у [itemscost]. Присутня у документах type: 4, 5.| 
-| state| Целое число| Состояние: 0-проведен, 1-не проведен, 2- помечен на удаление.| +| state| Ціле число| Стан: 0-проведений, 1-не проведений, 2- помічений на видалення.| 
-| desc| Строка | Примечание.| +| desc| Рядок | Примітка.| 
-| treeid| Целое число| Идентификатор связанных документов. Документы одного дерева имеют один идентификатор treeid.| +| treeid| Ціле число| Ідентифікатор пов'язаних документів. Документи одного дерева мають один ідентифікатор treeid.| 
-| innum| Строка | Номер входящего документа. Для документов type: 1, 7.| +| innum| Рядок| Номер вхідного документа. Для документів type: 1, 7.| 
-| indate| Строка | Дата входящего документа в форматеГГГГММДДччммсс | +| indate| Рядок | Дата вхідного документа у форматіРРРРММДДччммсс | 
-| rrocnum| Целое число | Номер чека напечатанного на фискальном принтере (для type: 2, 11).| +| rrocnum| Ціле число | Номер чека надрукованого на фіскальному принтері (для type: 2, 11).| 
-| rrodevnum| Строка | Заводской номер фискального принтера (для type: 2, 11). | +| rrodevnum| Рядок | Заводський номер фіскального принтера (для type: 2, 11). | 
-| prodtype| Целое число| Только для Производства (type: 13).\\ 0-У каждого продукта свои ингредиенты.\\ 2-Список продуктов и ингредиентов общий: ингредиенты все списываются со склада, а продукты оприходываются (без конкретной привязки продукт-ингредиент).| +| prodtype| Ціле число| Тільки для виробництва (type: 13).\\ 0-У кожного продукту свої інгредієнти.\\ 2-Список продуктів та інгредієнтів загальний: інгредієнти всі списуються зі складу, а продукти оприбутковуються (без конкретної прив'язки продукт-інгредієнт).| 
-| docgoods| Массив | Список товаров в документе |+| docgoods| Масив | Список товарів у документі |
  
-===== [docs.docgoods] Список товаров в документах  ===== +===== [docs.docgoods] Список товарів у документах  ===== 
-^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание +^ Параметр      ^ Тип         ^ Опис ^ 
-| guid  | Строка     Ссылка на guid Товара в [goods].| +| guid  | Рядок    Посилання на guid Товару в [goods].| 
-| qtty| Дробное число| Количество товара в строке документа.| +| qtty| Дробове число| Кількість товару у рядку документа..| 
-| sum| Дробное число| Сумма - стоимость товара в строке документа с учетом скидки.| +| sum| Дробове число| Сума - вартість товару у рядку документа з урахуванням знижки.| 
-| disc| Дробное число| Скидка (в денежном измерении) на стоимость товара в строке документа.| +| disc| Дробове число| Знижка (у грошовому вимірі) на вартість товару у рядку документа.| 
-| tindoc| Целое число| Только для документа Производство (type: 13).\\ 1-продукт, 2-сырье/ингредиент.| +| tindoc| Дробове число| Тільки для документа Виробництво (type: 13).\\ 1-продукт, 2-сировина/інгредієнт.| 
-| posdoc| Целое число| Только для документа Производство (type: 13).\\ По этому параметру в рамках документа сопоставляется "Продукт" и его "Ингредиенты".\\ У каждого "Продукта" свой номер **posdoc**, по этому номеру нужно найти все "Ингредиенты" (tindoc=2) у которых такой же **posdoc**.\\ Если в документе prodtype = 2, то не нужно сопоставлять.|+| posdoc| Ціле число| Тільки для документа Виробництво (type: 13).\\ За цим параметром у рамках документа порівнюється "Продукт" та його "Інгредієнти".\\ Кожен "Продукт" має свій номер **posdoc**, за цим номером потрібно знайти всі "Інгредієнти" (tindoc=2)у яких такий самий **posdoc**.\\ Якщо у документі prodtype = 2, то не потрібно порівнювати.|
  
  
  
обмін_даними_з_іншими_системами/формат_обмену_json.1652969321.txt.gz · Востаннє змінено: 2022/05/19 17:08 повз ipostalatii

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki