Unipro

документація

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


обмін_даними_з_іншими_системами:формат_обмену_json

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Наступна ревізія
Попередня ревізія
обмін_даними_з_іншими_системами:формат_обмену_json [2022/05/18 18:09] – створено ipostalatiiобмін_даними_з_іншими_системами:формат_обмену_json [2022/05/20 17:50] (поточний) ipostalatii
Рядок 1: Рядок 1:
-====== Формат обмена данными JSON ====== +====== Формат обміну даними JSON ====== 
-===== Общее описание ===== +===== Загальний опис ===== 
-В файл JSON выгружаются данные+У файл JSON вивантажуються дані
-  - Информация о базе данных, дате выгрузки, версии JSON [[#[info] Информация о JSON файле|[info]]] +  - Інформація про базу даних, дату вивантаження, версію JSON[[#[info] Інформація про JSON файл|[info]]] 
-  - Справочник "Организации" [[#[entities] Справочник Организаций|[entities]]] [[#[groups] Группы справочников|[entitiesgroups]]] +  - Довідник "Організації" [[#[entities] Довідник Організацій|[entities]]] [[#[groups] Групи довідників|[entitiesgroups]]] 
-  - Справочник "Денежные счета организаций" [**moneyaccounts**] +  - Довідник "Грошові рахунки організацій" [**moneyaccounts**] 
-  - Справочник "Склады" [**stores**] +  - Довідник "Склади" [**stores**] 
-  - Справочник "Партнеры (контрагенты)" [**partners**] +  - Довідник "Партнери (контрагенти)" [**partners**] 
-  - Справочник "Договора" [**contracts**] +  - Довідник "Договору"[**contracts**] 
-  - Справочник "Налоговые группы" [**vats**] +  - Довідник "Податкові групи" [**vats**] 
-  - Справочник "Статьи движения денежных средств" [**itemscost**] +  - Довідник "Статті руху грошових коштів"[**itemscost**] 
-  - Справочник "Валюты" [**currencies**] +  - Довідник "Валюти"[**currencies**] 
-  - Справочник "Пользователи" [**users**] +  - Довідник "Користувачі" [**users**] 
-  - Справочник "Столы" (для ресторана) [**tables**] +  - Довідник "Столи" (для ресторану) [**tables**] 
-  - Справочник "Товары" [[#[goods] Справочник Товаров|[goods]]] [[#[groups] Группы справочников|[goodsgroups]]] +  - Довідник "Товари" [[#[goods] Довідник Товарів|[goods]]] [[#[groups] Групи довідників|[goodsgroups]]] 
-  - Справочник "Рецепты" [**recipes**] +  - Довідник "Рецепти" [**recipes**] 
-  - Документы [[#[docs] Документы список|[docs]]]+  - Документи [[#[docs] Документи список|[docs]]]
  
-В большинстве справочников также выгружается информация о группах, напримерСправочник "Товары":+У більшості довідників також вивантажується інформація про групи, наприкладДовідник "Товари":
 {{ :обмен_данными_с_другими_системами:json-goods-1.png?nolink |}} {{ :обмен_данными_с_другими_системами:json-goods-1.png?nolink |}}
  
-При загрузке JSON-файла в другую систему учета рекомендуется загружать только те данные, которые будут использоваться. Например, раздел "Столы" можно не загружать, если объект учета не использует столы (фаст-фуд, магазин).+При завантаженні файлу JSON в іншу систему обліку рекомендується завантажувати лише ті даніякі будуть використовуватися. Наприклад, розділ "Столи" можна не завантажувати, якщо обкт обліку не використовує столи (фаст-фуд, магазин)
 +Бажано дотримуватись порядку завантаження, як у списку вище, тому що, наприклад, у документах є посилання на Товари, у Товарах є посилання на Постачальників. Тому спочатку виконується завантаження Групи довідників, потім Довідників, потім Документів.
  
-Порядок загрузки желательно соблюдать, как в списке выше, так как, например, в  документах есть ссылки на Товары, в Товарах есть ссылки на Поставщиков. Поэтому сначала выполняется загрузка Группы справочников, потом Справочников, потом Документов.+===== Структура JSON файлу вивантаження ===== 
 +==== [info] Інформація про JSON файл ==== 
 +У секції [info] представлена інформація про файл вивантаження. 
 +^ Параметр      ^ Тип         ^ Опис 
 +| ver  | Ціле число| Версія JSON-формату вивантаження.
 +| jsondocdate| Рядок | Дата створення вивантаження у форматі: РРРРММДДччммсс  | 
 +| sourceID| Рядок | Ідентифікатор бази даних, з якої робилося розвантаження. Можна використовувати, щоб випадково не завантажити дані з інших баз.|
  
-===== Структура JSON файла выгрузки ===== +==== [groups] Групи довідників ==== 
-==== [infoИнформация о JSON файле ==== +Більшість довідників мають свою структуру – групи. 
-В секции [infoпредставлена информация о файле выгрузки+Це секції Це секції в JSON-файлі з іменами 
-Параметр      ^ Тип         ^ Описание ^ +  - **[entitiesgroups]** - належить до довідника Організації. 
-| ver  | Целое число| Версия JSON-формата выгрузки.| +  - **[stores]** - відноситься до довідника Склади
-| jsondocdate| Строка | Дата создания выгрузки в формате: ГГГГММДДччммсс +  - **[partnersgroups]** - відноситься до довідника Партнери (контрагенти). 
-| sourceID| Строка  | Идентификатор базы данных, с которой делалась выгрузка. Можно использовать, чтобы случайно не загрузить данные из других баз.|+  - **[vatsgroups]** - відноситься до довідника Податкові групи. 
 +  - **[itemscostgroups]** - відноситься до довідника Статті руху грошових коштів. 
 +  - **[currenciesgroups]** - відноситься до довідника Валюти. 
 +  - **[usersgroups]** - відноситься до довідника Користувачі. 
 +  - **[tablesgroups]** - відноситься до довідника Столи. 
 +  - **[goodsgroups]** - відноситься до довідника.
  
-==== [groups] Группы справочников ==== +^ Параметр      ^ Тип         ^ Опис 
-Большинство справочников имеют свою структуру - группы. +| guid  | Рядок    | Унікальний глобальний ідентифікатор. Унікальний за всіма базами даних. Рекомендується використовувати йогоРозмір рядка завжди однаковий.| 
-Это секции в JSON-файле с именами:  +| lid| Ціле число   | Локальний ідентифікатор у межах однієї бази данихНЕ рекомендується використовувати його. | 
-  - **[entitiesgroups]** - относится к справочнику Организации. +| level| Ціле число | Рівень вкладеності групи: 1 - верхній рівень.| 
-  - **[stores]** - относится к справочнику Склады. +| name| Рядок Назва групиНаприклад: "Снеки"| 
-  - **[partnersgroups]** - относится к справочнику Партнеры (контрагенты)+| fullpath| Рядок | Повний шлях до групи, наприклад: "\Продукти\Снеки".| 
-  - **[vatsgroups]** - относится к справочнику Налоговые группы. +| children| Масив | Масив об'єктів – дочірні групи.|
-  - **[itemscostgroups]** - относится к справочнику Статьи движения денежных средств. +
-  - **[currenciesgroups]** - относится к справочнику Валюты. +
-  - **[usersgroups]** - относится к справочнику Пользователи. +
-  - **[tablesgroups]** - относится к справочнику Столы. +
-  - **[goodsgroups]** - относится к справочнику Товары.+
  
-^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание ^ 
-| guid  | Строка     | Уникальный глобальный идентификатор. Уникальный по всем базам данных. Рекомендуется его использовать. Размер строки всегда одинаковый.| 
-| lid| Целое число   | Локальный идентификатор в пределах одной базы данных. НЕ рекомендуется его использовать. | 
-| level| Целое число | Уровень вложенности группы : 1 - верхний уровень.| 
-| name| Строка | Имя группы. Например: "Снеки"| 
-| fullpath| Строка | Полный путь к группе, например: "\Продукты\Снеки".| 
-| children| Массив | Массив объектов - дочерние группы.| 
  
 +==== [entities] Довідник Організацій ====
  
-==== [entities] Справочник Организаций ====+^ Параметр      ^ Тип         ^ Опис ^ 
 +| guid  | Рядок     | Унікальний глобальний ідентифікатор. Унікальний за всіма базами даних. Рекомендується використовувати його. Розмір рядка завжди однаковий.| 
 +| lid| Ціле число   | Локальний ідентифікатор у межах однієї бази даних. НЕ рекомендується використовувати його. | 
 +| group| Рядок | Посилання на guid Групи [entitiesgroups].| 
 +| code| Рядок | Внутрішній код Організації.| 
 +| name| Рядок | Коротке ім'я.| 
 +| namefull| Рядок | Повне ім'я.| 
 +| inn| Рядок | ІПН - індивідуальний податковий номер.| 
 +| edrpou| Рядок| ЄДРПОУ.| 
 +| nnds| Рядок | № свідоцтва ПДВ.| 
 +| tel1| Рядок | Телефон1 організації.| 
 +| tel2| Рядок | Телефон2 організації.| 
 +| tel3| Рядок | Телефон3 організації.| 
 +| adr1| Рядок | Адреса1 організації.| 
 +| adr2| Рядок | Адреса2 організації.| 
 +| adr3| Рядок | Адреса3 організації.| 
 +| visible| Ціле число| Якщо 1, то Обмеження доступне для вибору користувачам.|
  
-^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание ^ 
-| guid  | Строка     | Уникальный глобальный идентификатор. Уникальный по всем базам данных. Рекомендуется его использовать. Размер строки всегда одинаковый.| 
-| lid| Целое число   | Локальный идентификатор в пределах одной базы данных. НЕ рекомендуется его использовать. | 
-| group| Строка | Ссылка на guid Группы в [entitiesgroups].| 
-| code| Строка | Внутренний код Организации.| 
-| name| Строка | Короткое имя.| 
-| namefull| Строка | Полное имя.| 
-| inn| Строка | ИНН - индивидуальный налоговый номер.| 
-| edrpou| Строка | ЕГРПОУ, ОКПО.| 
-| nnds| Строка | № свидетельства НДС.| 
-| tel1| Строка | Телефон1 организации.| 
-| tel2| Строка | Телефон2 организации.| 
-| tel3| Строка | Телефон3 организации.| 
-| adr1| Строка | Адрес1 организации.| 
-| adr2| Строка | Адрес1 организации.| 
-| adr3| Строка | Адрес1 организации.| 
-| visible| Целое число| Если = 1, то Огранизация доступна для выбора пользователям.| 
  
  
 +==== [goods] Довідник Товарів ====
  
-==== [goods] Справочник Товаров ====+^ Параметр      ^ Тип         ^ Опис ^ 
 +| guid  | Рядок     | Унікальний глобальний ідентифікатор. Унікальний за всіма базами даних. Рекомендується використовувати його. Розмір рядка завжди однаковий.| 
 +| lid| Ціле число   | Локальний ідентифікатор у межах однієї бази даних. НЕ рекомендується використовувати його. | 
 +| group| Рядок  | Посилання на guid Групи в [goodsgroups].| 
 +| code| Рядок  | Код товару.| 
 +| name| Рядок  | Коротке ім'я.| 
 +| namefull| Рядок  | Повне ім'я.| 
 +| qtty| Дробове число| Кількість на складі (для вивантаження в інтернет-магазин).| 
 +| barcode| Рядок  | Основний штрих-код.| 
 +| barcode2| Рядок  | Штрих код 1-ї додаткової одиниці виміру.| 
 +| barcode3| Рядок  | Штрих код 2-ї додаткової одиниці виміру.| 
 +| barcodelist| Рядок Список додаткових штрих-кодів товару записуються через ";", пример:";2930000000008;2932372939017;2930089785748;".| 
 +| pin| Дробове число| Ціна закупівельна.| 
 +| p0| Дробове число| Ціна продажна.| 
 +| p1..p10| Дробове число| Додаткові продажні ціни.| 
 +| unit1| Рядок  | Основна одиниця виміру.| 
 +| unit2| Рядок  | Додаткова 1-а одиниця виміру.| 
 +| unit3| Рядок  | Додаткова 2-а одиниця виміру.| 
 +| coeff2| Дробове число| Коефіцієнт перетворення на 1-у дод. одиницю виміру.| 
 +| coeff3| Дробове число| Коефіцієнт перетворення на 2-у дод. одиницю виміру.| 
 +| visible| Ціле число| Доступність товару. 0-товар недоступний, 1-доступний і бек- та фронт-офіс (екран касира), 2-доступний тільки в бек-офіс.| 
 +| vendor| Рядок  | Посилання на guid Постачальника в [partners].| 
 +| vat| Ціле число| Група податку (для касових апаратів) збігається з кодом податку "code" у секції [vats]. 1-'А', 2-'Б', 3-'В' тощо| 
 +| desc| Рядок  | Додатковий опис товару.| 
 +| min| Дробове число| Управління складськими запасами: мінімальна кількість на складі.| 
 +| nom| Дробове число| Управління складськими запасами: номінальна кількість на складі.| 
 +| scs| Ціле число| Ваги з друком етикетки: Термін придатності на днях.| 
 +| plu| Ціле число| Ваги з друком етикетки: номер PLU на вагах. Якщо 0, то номер PLU збігається з кодом "code". Якщо =-1, то товар на ваги не вивантажується.| 
 +| tare| Ціле число| Ваги з друком етикетки: вага тари у грамах.| 
 +| piece| Ціле число| Ваги з друком етикетки: якщо 1, то товар на ваги вивантажується як штучний.| 
 +| type| Ціле число| Якщо 1, то товар має рецепт, і може автоматично виробляється.| 
 +| lost| Дробове число| Відсоток втрат при обробці товару, якщо він виступає інгредієнтом у рецепті.| 
 +| outw| Дробове число| Вага порції якщо цей товар має рецепт. Використовується для друку технологічної карти.|
  
-^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание ^ 
-| guid  | Строка     | Уникальный глобальный идентификатор. Уникальный по всем базам данных. Рекомендуется его использовать. Размер строки всегда одинаковый.| 
-| lid| Целое число   | Локальный идентификатор в пределах одной базы данных. НЕ рекомендуется его использовать. | 
-| group| Строка | Ссылка на guid Группы в [goodsgroups].| 
-| code| Строка | Код товара.| 
-| name| Строка | Короткое имя.| 
-| namefull| Строка | Полное имя.| 
-| qtty| Дробное число| Количество на складе (для выгрузки в интернет-магазин).| 
-| barcode| Строка | Основной штрих код.| 
-| barcode2| Строка | Штрих код 1-й дополнительной единицы измерения.| 
-| barcode3| Строка | Штрих код 2-й дополнительной единицы измерения.| 
-| barcodelist| Строка | Список дополнительных штрих кодов товара записываются через ";", пример:";2930000000008;2932372939017;2930089785748;".| 
-| pin| Дробное число| Цена закупочная.| 
-| p0| Дробное число| Цена продажная.| 
-| p1..p10| Дробное число| Дополнительные продажные цены.| 
-| unit1| Строка | Основная единица измерения.| 
-| unit2| Строка | Дополнительная 1-я единица измерения.| 
-| unit3| Строка | Дополнительная 2-я единица измерения.| 
-| coeff2| Дробное число| Коэффициент преобразования в 1-ю доп. единицу измерения.| 
-| coeff3| Дробное число| Коэффициент преобразования в 2-ю доп. единицу измерения.| 
-| visible| Целое число| Доступность товара. 0-товар недоступный, 1-доступный и бек- и фронт-офис (экран кассира), 2-доступный только в бек-офис.| 
-| vendor| Строка | Ссылка на guid Поставщика в [partners].| 
-| vat| Целое число| Группа налога (для кассовых аппаратов) совпадает с кодом налога "code" в секции [vats]. 1-'А', 2-'Б', 3-'В' и т.д.| 
-| desc| Строка | Дополнительное описание товара.| 
-| min| Дробное число| Управление складскими запасами: минимальное количество на складе.| 
-| nom| Дробное число| Управление складскими запасами: номинальное количество на складе.| 
-| scs| Целое число| Весы с печатью этикетки: Срок годности в днях.| 
-| plu| Целое число| Весы с печатью этикетки: номер PLU на весах. Если=0, то номер PLU совпадает с кодом товара "code". Если=-1, то товар на весы не выгружается.| 
-| tare| Целое число| Весы с печатью этикетки: вес тары в граммах.| 
-| piece| Целое число| Весы с печатью этикетки: если = 1, то товар на весы выгружается как штучный.| 
-| type| Целое число| Если = 1, то товар имеет рецепт, и может автоматически производится.| 
-| lost| Дробное число| Процент потерь при обработке товара, если он выступает ингредиентом в рецепте.| 
-| outw| Дробное число| Вес порции, если этот товар имеет рецепт. Используется в печати технологической карты.| 
  
  
  
 +==== [docs] Документи список  ====
  
-==== [docs] Документы список  ====+^ Параметр      ^ Тип         ^ Опис ^ 
 +| guid  | Рядок     | Унікальний глобальний ідентифікатор документа. Унікальний за всіма базами даних. Рекомендується використовувати його. Розмір рядка завжди однаковий.| 
 +| lid| Ціле число   | Локальний ідентифікатор у межах однієї бази даних. НЕ рекомендується використовувати його. | 
 +| type| Ціле число   | Тип документу:\\ 1-Прихід\\ 2-Продаж\\ 3-Прайс-лист ЕККА\\ 4-Надходження грошових коштів\\ 5-Витрата коштів \\ 6-Замовлення покупця\\ 7-Замовлення постачальнику\\ 8-Переміщення\\ 9-Списання\\ 10-Оприбуткування\\ 11-Повернення покупця\\ 12-Повернення постачальнику\\ 13-Виробництво\\ 14-Переоблік | 
 +| num| Ціле число | Номер документа. | 
 +| sum| Дробное число | Сума документа. | 
 +| date| Рядок | Дата документа у форматі: РРРРММДДччммсс | 
 +| entity| Рядок | Посилання на guid Організації у [entities].| 
 +| partner| Рядок | Посилання на guid Партнера в [partners].| 
 +| contract| Рядок | Посилання на guid Договору [contracts].| 
 +| store| Рядок | Посилання на guid [stores].| 
 +| storeto| Рядок | Посилання на guid Склад в [stores]. Є в документах type: 8 (Переміщення). Склад який переміщається товар.| 
 +| user| Рядок| Посилання на guid Користувача в [users].| 
 +| moneyaccid| Рядок | Посилання на guid Грошового рахунку в [moneyaccounts]. Присутня у документах type: 4, 5.  
 +| itemcostid| Рядок | Посилання на guid Статті витрати у [itemscost]. Присутня у документах type: 4, 5.| 
 +| state| Ціле число| Стан: 0-проведений, 1-не проведений, 2- помічений на видалення.| 
 +| desc| Рядок | Примітка.| 
 +| treeid| Ціле число| Ідентифікатор пов'язаних документів. Документи одного дерева мають один ідентифікатор treeid.| 
 +| innum| Рядок| Номер вхідного документа. Для документів type: 1, 7.| 
 +| indate| Рядок | Дата вхідного документа у форматі: РРРРММДДччммсс | 
 +| rrocnum| Ціле число | Номер чека надрукованого на фіскальному принтері (для type: 2, 11).| 
 +| rrodevnum| Рядок | Заводський номер фіскального принтера (для type: 2, 11). | 
 +| prodtype| Ціле число| Тільки для виробництва (type: 13).\\ 0-У кожного продукту свої інгредієнти.\\ 2-Список продуктів та інгредієнтів загальний: інгредієнти всі списуються зі складу, а продукти оприбутковуються (без конкретної прив'язки продукт-інгредієнт).| 
 +| docgoods| Масив | Список товарів у документі |
  
-^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание ^ +===== [docs.docgoods] Список товарів у документах  ===== 
-| guid  | Строка     | Уникальный глобальный идентификатор документа. Уникальный по всем базам данных. Рекомендуется его использовать. Размер строки всегда одинаковый.| +^ Параметр      ^ Тип         ^ Опис ^ 
-| lid| Целое число   | Локальный идентификатор в пределах одной базы данных. НЕ рекомендуется его использовать. | +| guid  | Рядок    Посилання на guid Товару в [goods].| 
-| type| Целое число   | Тип документа:\\ 1-Приход\\ 2-Продажа\\ 3-Прайс-лист ЕККА\\ 4-Поступление денежных средств\\ 5-Расход денежных средств\\ 6-Заказ покупателя\\ 7-Заказ поставщику\\ 8-Перемещение\\ 9-Списание\\ 10-Оприходование\\ 11-Возврат покупателя\\ 12-Возврат поставщику\\ 13-Производство\\ 14-Переучет | +| qtty| Дробове число| Кількість товару у рядку документа..| 
-| num| Целое число | Номер документа. | +| sum| Дробове число| Сума - вартість товару у рядку документа з урахуванням знижки.| 
-| sum| Дробное число | Сумма документа. | +| disc| Дробове число| Знижка (у грошовому вимірі) на вартість товару у рядку документа.| 
-| date| Строка | Дата документа в формате: ГГГГММДДччммсс | +| tindoc| Дробове число| Тільки для документа Виробництво (type: 13).\\ 1-продукт, 2-сировина/інгредієнт.| 
-| entity| Строка | Ссылка на guid Организации в [entities].| +| posdoc| Ціле число| Тільки для документа Виробництво (type: 13).\\ За цим параметром у рамках документа порівнюється "Продукт" та його "Інгредієнти".\\ Кожен "Продукт" має свій номер **posdoc**, за цим номером потрібно знайти всі "Інгредієнти" (tindoc=2)у яких такий самий **posdoc**.\\ Якщо у документі prodtype = 2, то не потрібно порівнювати.|
-| partner| Строка | Ссылка на guid Партнера в [partners].| +
-| contract| Строка | Ссылка на guid Договора в [contracts].| +
-| store| Строка | Ссылка на guid Склада в [stores].| +
-| storeto| Строка | Ссылка на guid Склада в [stores]. Присутствует в документах type: 8 (Перемещение). Склад на который перемещается товар.| +
-| user| Строка | Ссылка на guid Пользователя в [users].| +
-| moneyaccid| Строка | Ссылка на guid Денежнего счета в [moneyaccounts]. Присутствует в документах type: 4, 5. | +
-| itemcostid| Строка | Ссылка на guid Статьи расхода в [itemscost]. Присутствует в документах type: 4, 5.| +
-| state| Целое число| Состояние: 0-проведен, 1-не проведен, 2- помечен на удаление.| +
-| desc| Строка | Примечание.| +
-| treeid| Целое число| Идентификатор связанных документов. Документы одного дерева имеют один идентификатор treeid.| +
-| innum| Строка | Номер входящего документа. Для документов type: 1, 7.| +
-| indate| Строка | Дата входящего документа в формате: ГГГГММДДччммсс | +
-| rrocnum| Целое число | Номер чека напечатанного на фискальном принтере (для type: 2, 11).| +
-| rrodevnum| Строка | Заводской номер фискального принтера (для type: 2, 11). | +
-| prodtype| Целое число| Только для Производства (type: 13).\\ 0-У каждого продукта свои ингредиенты.\\ 2-Список продуктов и ингредиентов общий: ингредиенты все списываются со склада, а продукты оприходываются (без конкретной привязки продукт-ингредиент).| +
-| docgoods| Массив | Список товаров в документе | +
- +
-===== [docs.docgoods] Список товаров в документах  ===== +
-^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание +
-| guid  | Строка     Ссылка на guid Товара в [goods].| +
-| qtty| Дробное число| Количество товара в строке документа.| +
-| sum| Дробное число| Сумма - стоимость товара в строке документа с учетом скидки.| +
-| disc| Дробное число| Скидка (в денежном измерении) на стоимость товара в строке документа.| +
-| tindoc| Целое число| Только для документа Производство (type: 13).\\ 1-продукт, 2-сырье/ингредиент.| +
-| posdoc| Целое число| Только для документа Производство (type: 13).\\ По этому параметру в рамках документа сопоставляется "Продукт" и его "Ингредиенты".\\ У каждого "Продукта" свой номер **posdoc**, по этому номеру нужно найти все "Ингредиенты" (tindoc=2) у которых такой же **posdoc**.\\ Если в документе prodtype = 2, то не нужно сопоставлять.|+
  
  
  
обмін_даними_з_іншими_системами/формат_обмену_json.1652886571.txt.gz · Востаннє змінено: 2022/05/18 18:09 повз ipostalatii

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki