обмін_даними_з_іншими_системами:обмін_даними_універсальний
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| обмін_даними_з_іншими_системами:обмін_даними_універсальний [2022/05/18 16:20] – створено ipostalatii | обмін_даними_з_іншими_системами:обмін_даними_універсальний [2022/07/27 15:23] (поточний) – [Формат обміну даними] ipostalatii | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| - | ====== Обмен данными (универсальный) ====== | + | ====== Обмін даними (універсальний) ====== |
| ===== Пункт меню ===== | ===== Пункт меню ===== | ||
| - | " | + | " |
| - | ===== Для чего используется ===== | + | ===== Для чого використовується ===== |
| - | Функция обмена данными позволяет выгрузить данные из программы учета UniproRetail | + | Функція обміну даними дозволяє вивантажити |
| - | Сформированный JSON-файл также можно загрузить в приходную накладную в программе UniproRetail | + | Сформований JSON-файл також можна завантажити |
| - | В случае использования импорта JSON-файла в приходную накладную, на удаленнном складе нужно создать приходную накладную, в которой выполнить операции создания номеклатуры, формирования цены и указания количеств. После создания приходной накладной сформировать JSON-файл | + | У разі використання імпорту JSON-файлу у прибуткову накладну, |
| - | ===== Как пользоваться ===== | + | ===== Як користуватися ===== |
| - | В текущей редакции программы возможно указать только временной период для выгрузки и путь для | + | У поточній редакції програми можна вказати лише тимчасовий період для вивантаження та шлях |
| {{ : | {{ : | ||
| Рядок 22: | Рядок 22: | ||
| - | ===== Формат обмена данными ===== | + | ===== Формат обміну даними ===== |
| - | Описание | + | Опис формату обміну даними JSON: [[обмін_даними_з_іншими_системами: |
обмін_даними_з_іншими_системами/обмін_даними_універсальний.1652880029.txt.gz · Востаннє змінено: 2022/05/18 16:20 повз ipostalatii