интерфейс:сервис:перепровести_документы
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| интерфейс:сервис:перепровести_документы [2019/02/20 17:31] – mzaliznyak | интерфейс:сервис:перепровести_документы [2019/04/24 15:09] (поточний) – ipostalatii | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 6: | Рядок 6: | ||
| ===== Для чего используется ===== | ===== Для чего используется ===== | ||
| + | Перепроведение документов используется **для правильного расчета себестоимости товаров**. \\ | ||
| + | Себестоимость товара может быть посчитана неправильно в случае, | ||
| - | Проведение документов, | ||
| - | При изменении документов | + | Себестоимость товаров рассчитывается на момент любой складской операции (продажа, |
| + | |||
| + | Пример: | ||
| + | - 9:00 сделали приход 1 бутылки " | ||
| + | - 10:00 продали 1 бутылку " | ||
| + | - 11:00 товаровед отредактировал | ||
| + | - 12:00 если посмотреть отчет по продажах, | ||
| + | - 12:01 умный товаровед делает " | ||
| + | - 12:02 смотрит отчет по продажам, | ||
| + | |||
| + | ===== Как | ||
| + | Нужно указать дату и время, с которого " | ||
| + | После этого все учетные движения товаров по складу с указанного времени удаляются. Все движения до указанного времени | ||
| + | Далее все складские операции в хронологическом порядке (по дате) вносятся в учетные регистры движения товаров, одна за одной, с расчетом себестоимости. | ||
| + | |||
| + | Перепроведение документов не вносит изменений в сами документы, | ||
| + | |||
| + | Если перепроведение документов остановить, пока оно само не закончилось, то нужно обязательно запустить его повторно, так как | ||
| + | |||
| + | ===== Когда использовать ===== | ||
| + | - Если товар продавался в "минус", а приход | ||
| + | - Если в уже существующем | ||
| + | - Если | ||
| + | - Желательно перепровести все документы перед переучетом с даты предыдущего переучета. | ||
| + | |||
| + | Дату/ | ||
| - | Для исправления этих ситуаций 1С содержит несколько различных механизмов, | ||
| ===== Как пользоваться ===== | ===== Как пользоваться ===== | ||
| + | |||
| + | Нужно выбрать дату, с которой нужно перепровести документы, | ||
| + | |||
| + | // | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Данное окно будет информировать о прогрессе выполняющихся операций: | ||
| {{ : | {{ : | ||
интерфейс/сервис/перепровести_документы.1550676697.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/20 17:31 повз mzaliznyak