ru:інтерфейс:сервіс:наслаштування_друкованих_форм
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| ru:інтерфейс:сервіс:наслаштування_друкованих_форм [2022/06/23 16:59] – создано ipostalatii | ru:інтерфейс:сервіс:наслаштування_друкованих_форм [2022/06/28 18:12] (текущий) – удалено ipostalatii | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Настройка печатных форм ====== | ||
| - | ===== Пункт меню ===== | ||
| - | " | ||
| - | |||
| - | ===== Для чего используется ===== | ||
| - | |||
| - | Редактор печатных форм FastReports предоставляет пользователю удобные средства для разработки внешнего вида печатной формы/ | ||
| - | |||
| - | Интерфейс дизайнера выполнен на современном уровне с использованием панелей инструментов, | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | ===== Как пользоваться ===== | ||
| - | |||
| - | Все шаблоны документов находятся в папке **documents** (C: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Полное руководство пользователя по работе с **Редактором печатных форм FastReports** предоставляется разработчиком, | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | Компания Унипро рекомендует использовать редактор печатных форм только в самых простых случаях | ||
| - | |||
| - | В случаях, | ||
ru/інтерфейс/сервіс/наслаштування_друкованих_форм.1655992753.txt.gz · Последнее изменение: 2022/06/23 16:59 — ipostalatii