faq:ціна_вчеку_вагового_товару
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізія | |||
| faq:ціна_вчеку_вагового_товару [2023/09/19 12:47] – iserbin | faq:ціна_вчеку_вагового_товару [2023/09/19 12:53] (поточний) – iserbin | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 7: | Рядок 7: | ||
| Ціна на товар " | Ціна на товар " | ||
| - | '' | + | 0.252 х 131.00 = 33.01 |
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | 33.01 - вартість | ||
| - | 0.252 - кількість | ||
| - | 131.00 - ціна | ||
| - | 33,01 - вартість | ||
| - | '' | ||
| - | Для бухгалтерського та складського обліку використовується Вартість товару, | + | Для бухгалтерського та складського обліку використовується Вартість товару, |
| - | '' | + | 33.01 / 0.252 = 130.99 |
| - | + | | |
| - | 130.99 - розрахункова ціна | + | |
| - | '' | + | |
| Сума чеку від цього не змінюється: | Сума чеку від цього не змінюється: | ||
| - | '' | + | 0.252 х 130.99 = 33.01 |
| В НЕ Фіскальних чеках друкується " | В НЕ Фіскальних чеках друкується " | ||
| - | В Фіскальних чеках друкується | + | **В Фіскальних чеках друкується " |
| В майбутніх оновленнях, | В майбутніх оновленнях, | ||
| + | |||
| + | Слідкувати за оновленнями тут: [[: | ||
faq/ціна_вчеку_вагового_товару.1695116829.txt.gz · Востаннє змінено: 2023/09/19 12:47 повз iserbin