інтерфейс:звіти:склад_кількість_товарів_на_складах
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| інтерфейс:звіти:склад_кількість_товарів_на_складах [2022/06/02 15:25] – створено ipostalatii | інтерфейс:звіти:склад_кількість_товарів_на_складах [2022/06/23 13:35] (поточний) – ipostalatii | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| - | ====== Количество товаров на складах ====== | + | ====== Кількість товарів на складах ====== |
| ===== Пункт меню ===== | ===== Пункт меню ===== | ||
| - | "Отчеты" | + | "Звіти" |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Для чего используется ===== | + | ===== Для чого використовується ===== |
| - | Отчет позволяет отобрать необходимую информацию для финансовой отчетности и аналитики | + | Звіт дозволяє відібрати необхідну інформацію для фінансової звітності та аналітики |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Как пользоваться ===== | + | ===== Як користуватися ===== |
| - | Окно | + | Вікно |
| Рядок 21: | Рядок 21: | ||
| - | ===== Дополнительные | + | ===== Додаткові можливості===== |
| {{ : | {{ : | ||
інтерфейс/звіти/склад_кількість_товарів_на_складах.1654172748.txt.gz · Востаннє змінено: 2022/06/02 15:25 повз ipostalatii