інтерфейс:звіти:рух_товарів
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
інтерфейс:звіти:рух_товарів [2022/05/30 19:07] – створено ipostalatii | інтерфейс:звіти:рух_товарів [2022/05/30 20:04] (поточний) – ipostalatii | ||
---|---|---|---|
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
===== Пункт меню ===== | ===== Пункт меню ===== | ||
- | "Отчеты" | + | "Звіти" |
---- | ---- | ||
- | ===== Для чего используется ===== | + | ===== Для чого використовується ===== |
- | Отчет позволяет отобрать необходимую информацию для финансовой отчетности и аналитики | + | Звіт дозволяє відібрати необхідну інформацію для фінансової звітності та аналітики |
---- | ---- | ||
- | ===== Как пользоваться ===== | + | ===== Як користуватися ===== |
- | У окна отчета есть | + | У вікні звіту є функціональні кнопки, |
{{ : | {{ : | ||
Рядок 20: | Рядок 20: | ||
- | ===== Дополнительные | + | ===== Додаткові можливості ===== |
- | ==== Дополнительные | + | ==== Додаткові фільтри ==== |
Рядок 28: | Рядок 28: | ||
- | ==== Сортировка в столбцам ==== | + | ==== Сортування у стовпцях ==== |
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Отчет по движению | + | ==== Звіт з руху |
- | Вкладка **"Движения | + | Вкладка **"Руху |
- | Полная информация на странице: " | + | Повна інформація на сторінці: " |
інтерфейс/звіти/рух_товарів.1653926869.txt.gz · Востаннє змінено: 2022/05/30 19:07 повз ipostalatii