інтерфейс:звіти:продажі
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| інтерфейс:звіти:продажі [2022/05/31 20:13] – створено ipostalatii | інтерфейс:звіти:продажі [2022/05/31 20:16] (поточний) – ipostalatii | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| - | ====== Продажи | + | ====== Продажі |
| ===== Пункт меню ===== | ===== Пункт меню ===== | ||
| - | "Отчеты" | + | "Звіти" |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Для чего используется ===== | + | ===== Для чого використовується ===== |
| - | Отчет позволяет отобрать необходимую информацию для финансовой отчетности и аналитики | + | Звіт дозволяє відібрати необхідну інформацію для фінансової звітності та аналітики |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Как пользоваться ===== | + | ===== Як користуватися ===== |
| - | Окно | + | Вікно |
| Рядок 21: | Рядок 21: | ||
| - | ===== Дополнительные | + | ===== Додаткові можливості ===== |
| {{ : | {{ : | ||
інтерфейс/звіти/продажі.1654017215.txt.gz · Востаннє змінено: 2022/05/31 20:13 повз ipostalatii