справочник_организации
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
Порівняння попередніх версійПопередня ревізія | |||
справочник_организации [2019/02/24 14:10] – mzaliznyak | справочник_организации [2019/02/25 21:48] (поточний) – удалено mzaliznyak | ||
---|---|---|---|
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | ====== Справочник «Организации» ====== | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Пункт меню ===== | ||
- | " | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Для чего используется ===== | ||
- | |||
- | Справочник **" | ||
- | |||
- | Программа для учета UniproRetail позволяет вести учет по нескольким организациям одновременно, | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Как пользоваться ===== | ||
- | |||
- | Организации могут быть сгруппированы по группам справочника. Справочник имеет неограниченное количество уровней вложенности. Для управления группами и организациями предусмотрена функциональная панель. | ||
- | |||
- | Для перемещения организации в другую группу, | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | ==== Карточка организации ==== | ||
- | |||
- | Информация об организации | ||
- | |||
- | **Те реквизиты организации, | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Создание новых денежных счетов/ | ||
- | |||
- | Счета/ | ||
- | Для всех организаций программа автоматически создает **" | ||
- | |||
- | Если компания принимает деньги через платежный терминал, | ||
- | |||
- | [[интерфейс: | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | **Те банковские реквизиты организации, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Для корректной работы накопительной системы, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
справочник_организации.1551010234.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/24 14:10 повз mzaliznyak