справочник_организации
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
справочник_организации [2019/02/24 13:28] – mzaliznyak | справочник_организации [2019/02/25 21:48] (поточний) – удалено mzaliznyak | ||
---|---|---|---|
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | ====== Справочник «Организации» ====== | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Пункт меню ===== | ||
- | " | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Для чего используется ===== | ||
- | |||
- | Справочник **" | ||
- | |||
- | Программа для учета UniproRetail позволяет вести учет по нескольким организациям одновременно, | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Как пользоваться ===== | ||
- | |||
- | Организации могут быть сгруппированы по группам справочника. Справочник имеет неограниченное количество уровней вложенности. Для управления группами и организациями предусмотрена функциональная панель. | ||
- | |||
- | Для перемещения организации в другую группу, | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | ==== Карточка организации ==== | ||
- | |||
- | Информация об организации | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Договора используются в программе для удобства ведения учета и более высокой детализации в разрезе оплат. | ||
- | Для всех контрагентов | ||
- | Причем, | ||
- | |||
- | В определенных случаях, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Также, в карточке **" | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
справочник_организации.1551007728.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/24 13:28 повз mzaliznyak