справочник_кассовые_аппараты
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
Порівняння попередніх версійПопередня ревізія | |||
справочник_кассовые_аппараты [2019/02/24 16:14] – mzaliznyak | справочник_кассовые_аппараты [2019/02/25 21:46] (поточний) – удалено mzaliznyak | ||
---|---|---|---|
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | ====== Справочник " | ||
- | |||
- | ===== Пункт меню ===== | ||
- | " | ||
- | |||
- | ===== Для чего используется ===== | ||
- | |||
- | Пункт меню используется для настройки и управления кассовыми аппаратами серии **MINI-T (MINI-T400, MINI-T51, MINI-T61)** через Интернет или локальную сеть: | ||
- | |||
- | * передача на аппарат имя товара, | ||
- | * получение чеков (продажи, | ||
- | |||
- | |||
- | После получения данных с кассовых аппаратов, | ||
- | |||
- | К кассовому аппарату можно подключить весы и сканер штрих кодов, то в таком исполнении комплекс удачно подходит для | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Сферы использования ===== | ||
- | |||
- | * Автоматизация небольшого магазина, | ||
- | * Кафе, столовые с самообслуживанием; | ||
- | * Биснесы, | ||
- | * Быстое и удобное программирование кассовых аппаратов через интернет; | ||
- | * Автоматизация учета уже существующей сети точок продаж с кассовыми аппаратами; | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Как пользоваться ===== | ||
- | |||
- | |||
- | Кассовые аппараты серии **MINI-T (MINI-T400, MINI-T51, MINI-T61)** сохраняют в своей памяти все напечатанные чеки. Эти чеки они периодически могут присылать на заданный компьютер. Так же, кассовые аппараты могут получать | ||
- | |||
- | Кассовые аппараты могут работать в нефискальном режиме (с выключенной фискальной памятью), | ||
- | |||
- | Если нужно получить данные о продажах, | ||
- | |||
- | Если нужно запрограммировать кассовые аппараты новыми товарами и ценами, | ||
- | |||
- | {{ :shluz1.png |}} | ||
- | |||
- | |||
- | Кассовый аппарат настраивается на передачу данных на заданный компьютер, | ||
- | |||
- | Кассир в любой момент может в ручном режиме дополнительно отправить отчеты на заданный компьютер и/или получить прайс-лист для программирования аппарата. | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Визуальная схема роботы ===== | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ===== Что нужно для работы ===== | ||
- | |||
- | |||
- | * Кассовый аппрат; | ||
- | * Компьютер-сервер (может быть обычный офисный компьютер); | ||
- | * Программа " | ||
- | * Учетная программа UniproRetail. Она устанавливается на отдельный компьютер или на сервер; | ||
- | * Программа " | ||
- | |||
справочник_кассовые_аппараты.1551017672.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/24 16:14 повз mzaliznyak