справочник_кассовые_аппараты
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
справочник_кассовые_аппараты [2019/02/21 06:55] – создано mzaliznyak | справочник_кассовые_аппараты [2019/02/25 21:46] (поточний) – удалено mzaliznyak | ||
---|---|---|---|
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | ====== Справочник товаров ====== | ||
- | |||
- | ===== Пункт меню ===== | ||
- | " | ||
- | |||
- | ===== Для чего используется ===== | ||
- | |||
- | Можно программировать кассовые аппараты с компьютера через Интернет или локальную сеть (передавать на аппарат имя товара, | ||
- | Можно получать чеки с кассовых аппаратов (продажи, | ||
- | В учетной программе (1С или UniproRetail) можно формировать разные отчеты по продажам. | ||
- | В учетной программе можно просматривать каждый чек с кассового аппарата. | ||
- | Легкое управление большим количеством кассовых аппаратов. | ||
- | Кому подходит данная система учета | ||
- | Для автоматизации небольшого магазина, | ||
- | К кассовому аппарату можно подключить весы и сканер штрих кодов, в таком исполнении комплекс удачно подходит для магазина. | ||
- | Идеально подходит для " | ||
- | Общепит/ | ||
- | Тем, кому нужен обязательно фискальный аппарат, | ||
- | Кому нужно часто менять цены или товары на кассовом аппарате. | ||
- | У кого много кассовых аппаратов и нужно централизованно менять товары, | ||
- | Подходит всем, кто хочет получать данные о продажах автоматизированно и у кого нет большой нагрузки на кассовый аппарат (один чек в несколько минут и реже), например: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== Как пользоваться ===== | ||
- | |||
- | |||
- | Кассовые аппараты серии **MINI-T (MINI-T400, MINI-T51, MINI-T61)** сохраняют в своей памяти все напечатанные чеки. Эти чеки они периодически могут присылать на заданный компьютер. Так же, кассовые аппараты могут получать | ||
- | |||
- | Кассовые аппараты могут работать в нефискальном режиме (с выключенной фискальной памятью), | ||
- | |||
- | Если нужно получить данные о продажах, | ||
- | |||
- | Если нужно запрограммировать кассовые аппараты новыми товарами, | ||
- | |||
- | ===== Визуальная схема роботы ===== | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ===== Что нужно для работы ===== | ||
- | |||
- | |||
- | * Кассовый аппрат. | ||
- | * Компьютер-сервер (может быть обычный офисный компьютер). | ||
- | * Программа " | ||
- | * Учетная программа UniproRetail. Она устанавливается на отдельный компьютер или на сервер. | ||
- | * Программа " | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== Дополнительные возможности ===== | ||
- | |||
- | ===== Скриншоты ===== | ||
- | |||
справочник_кассовые_аппараты.1550724919.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/21 06:55 повз mzaliznyak