создание_новой_базы_данных
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
создание_новой_базы_данных [2019/02/19 15:03] – mzaliznyak | создание_новой_базы_данных [2019/02/25 21:29] (поточний) – удалено mzaliznyak | ||
---|---|---|---|
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | ====== Создание новой базы данных ====== | ||
- | |||
- | ===== Демо-база Торговля/ | ||
- | |||
- | |||
- | Для удобства пробного использования программы UniproRetail, | ||
- | |||
- | Базы данных уже имеют справочники товаров, | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Создание новой пустой базы данных SQLite ===== | ||
- | |||
- | Для создания новой базы, в главном окне нажмите кнопку **" | ||
- | В первую очередь нужно указать тип базы SQLite, ввести название рабочей базы, а потом нажать на кнопку **" | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | Также, в окне **" | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Создание новой пустой базы данных Microsoft SQL Server ===== | ||
- | |||
- | Для создания новой базы, в главном окне нажмите кнопку **" | ||
- | В первую очередь нужно указать тип базы Microsoft SQL Server, ввести название рабочей базы | ||
- | |||
- | В поле Сервер ввести IP-адрес компьютера где установлен MS SQL Server. | ||
- | Пользователь: | ||
- | Пароль : Unipro123 (или, тот пароль, | ||
- | |||
- | Нажать **«Создать новую»** - будет создана новая пустая база данных или нажав на стрелку справа на кнопке **" | ||
- | | ||
- | |||
- | |||
- | // | ||
- | Если планируется подключения к SQL Server через Интернет, | ||
- | |||
- | [[партнерам: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
создание_новой_базы_данных.1550581388.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/19 15:03 повз mzaliznyak