Unipro

документація

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


служебные:unipro_customer_monitor

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Порівняння попередніх версійПопередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
Остання ревізіяПо сторонах наступні версії
служебные:unipro_customer_monitor [2021/03/04 20:52] iserbinслужебные:unipro_customer_monitor [2021/03/04 21:29] iserbin
Рядок 35: Рядок 35:
 {{ :служебные:cmonitor002.png?nolink |}} {{ :служебные:cmonitor002.png?nolink |}}
  
-==== Описание параметров INI-файла ====+==== Описание параметров uniprocmonitor.ini раздел [GL] ====
  
  
 ^ Параметр      ^ Значение         ^ Описание ^ ^ Параметр      ^ Значение         ^ Описание ^
-|Отображение чека клиента|||+|**Отображение чека клиента**|||
 | CPosX1| Координата Х верхнего левого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от ширины окна| | CPosX1| Координата Х верхнего левого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от ширины окна|
 | CPosY1| Координата Y верхнего левого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от высоты окна| | CPosY1| Координата Y верхнего левого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от высоты окна|
Рядок 45: Рядок 45:
 | CPosY2| Координата Y нижнего правого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от высоты окна| | CPosY2| Координата Y нижнего правого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от высоты окна|
 | CFontSize| Размер шрифта чека | значение по умолчанию 15| | CFontSize| Размер шрифта чека | значение по умолчанию 15|
 +|**Белый фон под чеком клиента**|||
 +| CRecVisible| Отображение белого фона под чеком | 0-не отображать белый фон; 1-отображать фон.|
 +| CRecOpacity| Прозрачность белого фона | в % от 0 до 100.|
 +| CRecPosX1| Х верхнего левого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от ширины окна|
 +| CRecPosY1| Y верхнего левого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от высоты окна|
 +| CRecPosX2| Х нижнего правого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от ширины окна|
 +| CRecPosY2| Y нижнего правого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от высоты окна|
 +|**Блок отображения слайд-шоу фото и видео**|||
 +| IPosX1| Х верхнего левого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от ширины окна|
 +| IPosY1| Y верхнего левого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от высоты окна|
 +| IPosX2| Х нижнего правого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от ширины окна|
 +| IPosY2| Y нижнего правого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от высоты окна|
 +|**Строка "СУММА ЧЕКА"**|||
 +| SumPosX1| Х верхнего левого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от ширины окна|
 +| SumPosY1| Y верхнего левого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от высоты окна|
 +| SumPosX2| Х нижнего правого угла | диапазон от 0 до 100. Значение в % от ширины окна|
 +| <del>SumPosY2</del>| - | Нет такого параметра. Высота СУММЫ зависит от размера шрифта.|
 +| SumFontSize| Размер шрифта | значение по умолчанию 45|
 +| SumTextAlign| Выравнивание СУММЫ | 0- по левому краю; 1-по правому краю.|
 +| **Фото и видео**|||
 +| BGImg| Фоновая картинка | Полный путь к файлу картинки. Должен содержать только латинские символы, без кавычек. Например:c:\img\bg.png|
 +| BGImgOpacity| Прозрачность фоновой картинки | диапазон от 0 до 100 |
 +| FolderIMG| Путь к папке с фото и видео для слайд-шоу | Должен содержать только латинские символы, без кавычек. Например:c:\img\reklama\ |
 +| **Расположение окна монитора клиента**|||
 +| FPosX, FPosY, FPosW, FPosH|   | значение перезаписывается автоматически, при закрытии окна.|
  
 +==== Описание параметров uniprocmonitor.ini раздел [LICENCE] ====
  
 +^ Параметр      ^ Значение         ^ Описание ^
 +| ProgramID| Идентификатор программы | Сообщите этот идентификатор продавцу программы для получения лицензионного ключа.|
 +| LIC_CODE| Лицензионный ключ | Согласно ProgramID будет создан ключ в виде: W2LFP-ZTTRL-7EPFD-K5WSX-8TH7L. Такой ключ нужно вписать напротив этого параметра.|
 +
 +
 +===== Настройка подключения к Unipro =====
 +В программе Unipro нужно открыть меню "Сервис"-"Торговое оборудования", выбрать закладку "Индикаторы клиента".
 +
 +Добавить индикатор, выбрать модель "Unipro Customer Monitor". В поле "IP/Host" прописать IP-адрес компьютера, где установлен UniproCustomerMonitor, если на этом же компьютере, то прописать: 127.0.0.1 \\ TCP порт=20091.
 +
 +{{ :служебные:cmonitor003.png?nolink |}}
служебные/unipro_customer_monitor.txt · Востаннє змінено: 2022/04/20 14:27 повз iserbin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki