рекомендації:продаж_товару_купленого_за_валюту
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| рекомендації:продаж_товару_купленого_за_валюту [2022/05/04 19:15] – створено ipostalatii | рекомендації:продаж_товару_купленого_за_валюту [2023/03/23 12:01] (поточний) – iserbin | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Очень часто собственникам бизнеса, основанного на импорте товаров, необходимо вести весь учет в валюте закупки, а продавать товары в национальной, другими словами, использовать " | + | Дуже часто |
| - | Данные | + | Ці потреби викликані тим, що це закупівлі відбуваються у валюті, а роздрібні ціни товару теж чутливі в коливанням курсу валют. |
| Рядок 9: | Рядок 9: | ||
| - | Программа UniproRetail позволяет настроить и вести " | + | Програма |
| - | * Необходимо условиться все закупки фиксировать в валюте; | + | * Необхідно домовитись всі закупівлі |
| - | * Сформировать розничную цену на товар | + | * Сформувати роздрібну ціну на товар |
| - | * | + | * |
| - | * Настроить параметры торговой точки | + | * Налаштувати параметри торгової точки |
| - | * | + | * Звіт з продажу вивантажувати в Excel та аналізувати рентабельність в Excel, додавши колонки курсу валюти |
| ---- | ---- | ||
| - | Поэтапные скриншоты | + | Поетапні скріншоти |
| - | 1. Создание поступления товаров с указанием закупочной цены в у.е. и формированием продажной цены в у.е. | + | 1. Створення надходження товарів із зазначенням закупівельної ціни у у.о. та формуванням продажної ціни у у.о. |
| {{ :multi1.png |}} | {{ :multi1.png |}} | ||
| Рядок 28: | Рядок 28: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 2. Формирование розничной цены в национальной валюте | + | 2. Формування роздрібної ціни у національній валюті |
| {{ :multi2.png |}} | {{ :multi2.png |}} | ||
| Рядок 38: | Рядок 38: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 3. Настройка параметров торговой точки | + | 3. Налаштування |
| {{ :multi5.png |}} | {{ :multi5.png |}} | ||
| Рядок 48: | Рядок 48: | ||
| {{ :multi7.png |}} | {{ :multi7.png |}} | ||
| - | 4. Отчет с ручным расчетом прибыли в у.е./ | + | 4. Звіт з ручним розрахунком прибутку у у.о./ |
| {{ :multi8.png |}} | {{ :multi8.png |}} | ||
рекомендації/продаж_товару_купленого_за_валюту.1651680903.txt.gz · Востаннє змінено: 2022/05/04 19:15 повз ipostalatii