рекомендации:полезные_примеры:продажа_с_акцизными_марками
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| рекомендации:полезные_примеры:продажа_с_акцизными_марками [2021/09/24 11:36] – iserbin | рекомендации:полезные_примеры:продажа_с_акцизными_марками [2021/09/30 17:20] (поточний) – [Как настроить работу программы на работу с Акцизными марками] iserbin | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 18: | Рядок 18: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | В списке товаров, | + | В списке товаров, |
| * Зеленый - совпадает со стандартным шаблоном. | * Зеленый - совпадает со стандартным шаблоном. | ||
| * Желтый - не совпадает. | * Желтый - не совпадает. | ||
| - | * Красный - марка не была введена (например нажали " | + | * Красный - марка не была введена (например, нажали " |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Каждый товар с Акцизной маркой будет отдельной строкой. | Каждый товар с Акцизной маркой будет отдельной строкой. | ||
| Рядок 31: | Рядок 33: | ||
| В этом окне, можно удалить марку. | В этом окне, можно удалить марку. | ||
| + | |||
| + | Есть Три режима работы окна ввода акцизных марок: | ||
| + | - Автоматически закрывается когда спросканировали все марки. | ||
| + | - Окно не закрывается автоматически. | ||
| + | - Окно автоматически не закрывается, | ||
| + | |||
| + | Управлять режимами внизу окна " | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Как настроить работу программы на работу с Акцизными марками ===== | ||
| + | - Создать правило для группы акцизных товаров в " | ||
| + | - [[рекомендации: | ||
| + | - Настроить РРО на новые параметры. | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | 1. Правило запроса ввода марок выглядит так: | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | 2. [[рекомендации: | ||
| + | |||
| + | 3. Настроить РРО на новые параметры: | ||
| + | * Вставлять перед именем товара код УКТЗЕД. | ||
| + | * Выбрать версию протокола " | ||
| + | | ||
| + | {{ : | ||
| + | | ||
| + | 4. Если в текущей смене были продажи на РРО, то **нужно сделать Z-отчет на РРО.** | ||
| + | |||
| + | Готово. | ||
| + | | ||
рекомендации/полезные_примеры/продажа_с_акцизными_марками.1632472598.txt.gz · Востаннє змінено: 2021/09/24 11:36 повз iserbin