рекомендации:полезные_примеры:почему_такая_цена_на_картошку
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| рекомендации:полезные_примеры:почему_такая_цена_на_картошку [2021/08/27 22:39] – создано iserbin | рекомендации:полезные_примеры:почему_такая_цена_на_картошку [2022/05/04 12:26] (поточний) – [В чем же причина?] ipostalatii | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
| ===== (Почему такая большая себестоимость товара? | ===== (Почему такая большая себестоимость товара? | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== У кого возникает такой вопрос? | + | |
| - | Вопрос " | + | |
| ===== Когда возникает такой вопрос? | ===== Когда возникает такой вопрос? | ||
| - | При просмотре отчетов о продажах, или операциях по сладам | + | При просмотре отчетов о продажах (или любой документ/ |
| Например " | Например " | ||
| Рядок 14: | Рядок 13: | ||
| ===== В чем же причина? | ===== В чем же причина? | ||
| - | Не трудно заметить, | + | Не трудно заметить, |
| - | Программа по одному | + | Программа по Товару |
| - Количество на сладе. | - Количество на сладе. | ||
| - | - Сумма товара по сладу в деньгах. | + | - Сумма товара по складу в деньгах. |
| Пример: | Пример: | ||
| - | ^ Описание действия по складу | + | ^ Описание действия по складу |
| - | | Приход товара 1 шт, по 10.00 | 10.00 | 1.000 | 10.00 | | + | ^ ::: |
| - | | Продажа товара 1 шт. \\ //пока все ок.// | + | | **Приход товара 1 шт, по 10.00** | 10.00 | 1.000 | 10.00 | |
| - | | Продажа товара 1 шт. \\ // | + | | **Продажа товара 1 шт.** \\ //пока все ок.// |
| + | | **Продажа товара 1 шт.** \\ // | ||
| + | | **Приход товара 2 шт, по 10.00** \\ // | ||
| + | | **Продажа товара 1 шт.** \\ //на данный момент на сладе 1 шт. на сумму 20.00// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Когда продается товар "в минус", | ||
| + | Можно сформулировать по другому: | ||
| + | |||
| + | ===== Как избежать таких ситуаций? | ||
| + | * Всему виной продажа "в минус" | ||
| + | * Рекомендовано ознакомится со статьей [[рекомендации: | ||
рекомендации/полезные_примеры/почему_такая_цена_на_картошку.1630093157.txt.gz · Востаннє змінено: 2021/08/27 22:39 повз iserbin