режимы_работы_uniproretail_торговля_общепит
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
режимы_работы_uniproretail_торговля_общепит [2019/02/23 20:55] – mzaliznyak | режимы_работы_uniproretail_торговля_общепит [2019/02/25 21:41] (поточний) – удалено mzaliznyak | ||
---|---|---|---|
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | ====== Режимы работы UniproRetail: | ||
- | |||
- | Программа учета UniproRetail разработана с учетом бизнес-процессов в торговле и общественном питании. Она может успешно использоваться как **для автоматизации магазинов, | ||
- | |||
- | Два направления бизнеса (торговля и сфера общественного питания) имеют много общих бизнес-процессов: | ||
- | |||
- | * Однаковые операции закупки товаров, | ||
- | * Одинаковое управление складами (оприходование, | ||
- | * Одинаковые операции переучета и переоценки товаров; | ||
- | * Одинаковые схемы создания калькуляций на товары; | ||
- | * Одинаковое управление правами доступа персонала; | ||
- | * Однаковое периферийное оборудование (принтеры чеков, принтеры этикеток, | ||
- | * Одинаковая отчетность для собственника, | ||
- | |||
- | |||
- | Фактически, | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | Главными отличиями является только то, что в ресторанном бизнесе используется **Пречек**, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Для того, чтобы достигнуть максимальной совместимости, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | Калькулирование и рецепты предусмотрены для обеих бизнес-направлений и доступ к созданию рецепта организован очень просто. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | {{ : | ||
режимы_работы_uniproretail_торговля_общепит.1550948149.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/23 20:55 повз mzaliznyak