продажа_товара_купленого_за_валюту
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
продажа_товара_купленого_за_валюту [2019/02/23 22:29] – mzaliznyak | продажа_товара_купленого_за_валюту [2019/02/25 21:44] (поточний) – удалено mzaliznyak | ||
---|---|---|---|
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | ====== Как продавать в UniproRetail товар, купленный за доллары/ | ||
- | |||
- | Очень часто собственникам бизнеса, | ||
- | |||
- | Данные потребности вызваны тем, что поскольку все закупки происходят в валюте - розничные цены на товар тоже чувствительны в колебаниям курса валют. | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | Программа UniproRetail позволяет настроить и вести " | ||
- | |||
- | * Необходимо условиться все закупки фиксировать в валюте; | ||
- | * Сформировать розничную цену на товар в валюте; | ||
- | * При потребности формировать " | ||
- | * Настроить параметры торговой точки и склада так, чтобы продажа осуществлялась по " | ||
- | * Отчет по продажам выгружать в Excel и анализировать рентабельность в Excel, добавив колонки курса валюты. | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | Поэтапные скриншоты | ||
- | |||
- | 1. Создание поступления товаров с указанием закупочной цены в у.е. и формированием продажной цены в у.е. | ||
- | |||
- | {{ :multi1.png |}} | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | 2. Формирование розничной цены в национальной валюте | ||
- | |||
- | {{ :multi2.png |}} | ||
- | |||
- | {{ :multi3.png |}} | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | 3. Настройка параметров торговой точки и склада так, чтобы продажа осуществлялась по " | ||
- | |||
- | {{ :multi5.png |}} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{ :multi6.png |}} | ||
- | |||
- | {{ :multi7.png |}} | ||
- | |||
- | {{ :multi8.png |}} | ||
- | |||
продажа_товара_купленого_за_валюту.1550953748.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/23 22:29 повз mzaliznyak