поддерживаемые_типы_баз_данных
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
поддерживаемые_типы_баз_данных [2019/02/19 09:11] – mzaliznyak | поддерживаемые_типы_баз_данных [2019/02/25 21:26] (поточний) – удалено mzaliznyak | ||
---|---|---|---|
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | ====== Поддерживаемые типы баз данных ====== | ||
- | |||
- | Программа UniproRetail поддерживает два типа баз данных: | ||
- | * SQLite | ||
- | * Microsoft SQL Server | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ==== Преимущества и недостатки SQLite ==== | ||
- | {{ :sqlite.jpg |}} | ||
- | |||
- | * Полностью свободная лицензия на использование; | ||
- | * Отсутствие необходимости установки и настройки сервера СУБД, все настройки SQLite производятся автоматически при установке программы UniproRetail; | ||
- | * Максимальная совместимость: | ||
- | * Безопасность, | ||
- | * Простота переноса базы даннных или создания архивной копии (простым копированием файла базы данных); | ||
- | * Для восстановления информации, | ||
- | * SQLite не рассчитана на совместное использование в сети и используя ее нельзя настроить работу нескольких компьтеров с одной базой данных; | ||
- | * SQLite чувствительна к регистру букв. Для SQLite слова: " | ||
- | * Ограничения на размер файла базы данных, | ||
- | * Существенное снижение скорости работы при увеличении объема базы данных до 2 Гб; | ||
- | |||
- | **Мы рекомендуем использовать базу данных SQLite в таких случаях: | ||
- | |||
- | * Тестирование функциональных возможностей программы; | ||
- | * Создание базы товаров/ | ||
- | * Работа небольшой торговой точки (бутик, | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ==== Преимущества и недостатки Microsoft SQL Server ==== | ||
- | |||
- | {{ :mssql.png |}} | ||
- | |||
- | |||
- | [[партнерам: |
поддерживаемые_типы_баз_данных.1550560261.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/19 09:11 повз mzaliznyak