общие_характеристики_uniproretail
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| общие_характеристики_uniproretail [2019/02/19 10:05] – mzaliznyak | общие_характеристики_uniproretail [2019/02/25 21:20] (поточний) – удалено mzaliznyak | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | ====== Общие характеристики UniproRetail ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Компания Унипро разработала программное обеспечение Unipro Retail, исходя из своего многолетнего опыта в сфере автоматизации торговли, | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Наличие всех необходимых документов, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | На сегодняшний день в программе UniproRetail доступны такие документы: | ||
| - | |||
| - | * Счет-фактура на оплату; | ||
| - | * Предварительный заказ поставщику; | ||
| - | * Приходная накладная; | ||
| - | * Расходная накладная; | ||
| - | * Внесение остатков; | ||
| - | * Акт списания; | ||
| - | * Акт инвентаризации; | ||
| - | * Накладная на перемещение; | ||
| - | * Возвратная накладная; | ||
| - | * Приходный кассовый ордер/ | ||
| - | * Расходный кассовый ордер/ платежное поручение; | ||
| - | * Экран кассира; | ||
| - | * Производство/ | ||
| - | * Список отчетов для аналитики (постоянно добавляются новые): | ||
| - | * Отчет по продажам товаров (посекундная детализация); | ||
| - | * Консолидированный отчет по прибыльности бизнеса; | ||
| - | * Взаиморасчеты с контрагентами, | ||
| - | * Остатки товаров на складах; | ||
| - | * Движение товаров по складах; | ||
| - | * Отчет по номенклатуре, | ||
| - | * Движения денежных средств | ||
| - | * Детализированный отчет производства, | ||
| - | * Системный журнал событий для конроля персонала | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Коробочный продукт " | ||
| - | |||
| - | Вы покупаете весь функционал, | ||
| - | |||
| - | Возможность вести детальный учет по нескольким юридическим лицам в одной базе; | ||
| - | |||
| - | Если у Вас на объекте работает несколько юр.лиц (например, | ||
| - | |||
| - | С нашей программой у Вас никогда не будет пересортов, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Работа программы UniproRetail без наличия интернета; | ||
| - | |||
| - | |||
| - | В отличие от модных сейчас " | ||
| - | |||
| - | Помните, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Работа программы в сетевом режиме (сеть до 100 компьютеров); | ||
| - | |||
| - | UniproRetail является системой автоматизации " | ||
| - | |||
| - | Также, есть возможность настройки бизнес-схемы, | ||
| - | |||
| - | Интелектуальная бонусная и накопительная программа лояльности, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Система паролей и права уровня доступа пользователей к объектам программы; | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Программа имеет специальный пункт меню " | ||
| - | |||
| - | Доступ каждого пользователя по уникальному паролю гарантирует надежную защиту базы данных от ошибок и злоупотреблений, | ||
| - | |||
| - | {{ :table2.jpg |}} | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Системный журнал событий ===== | ||
| - | |||
| - | Программа автоматически ведет лог-файл всех действий пользователей с детальным описанием внесенных изменений. В журнале событий пользователь имеет возможность использовать различные параметры и фильтры для более удобной работы, | ||
| - | |||
| - | Этот журнал событий позволяет найти ошибку, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{ :table3.jpg |}} | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Дерево связей для каждого документа ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Уникальный визуальный инструмент, | ||
| - | |||
| - | {{ :table.jpg |}} | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Встроенный редактор для печати ценников (поддержка принтеров А4 и принтеров этикеток) ===== | ||
| - | |||
| - | Возможность легко менять дизайн цеников, | ||
| - | |||
| - | Ценники можно печатать на листах А4 без использования принтера этикеток, | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Импорт справочников товаров, | ||
| - | |||
| - | Если у вас есть накладные от поставщиков в электронной форме или база товаров из другой программы, | ||
| - | |||
| - | Загрузка накладных позволяет существенно уменшить время ввода прихода в базу, а также уменшает количество ошибок, | ||
| - | |||
| - | {{ :table4.jpg |}} | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Поддержка рецептов на продукцию. Сложные рецепты с вложенностью до 100 подрецептов; | ||
| - | |||
| - | Возможность создавать рецепты на продукцию используется для удобства ведения учета в ресторанах, | ||
| - | Общий принцип работы с рецептами такой: при создании блюда используется калькуляционная карта с которой переносятся ингридиенты в состав этого блюда. При производстве и продаже | ||
| - | |||
| - | {{ :table5.jpg |}} | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Бесплатные неограничинные во времени обновления программы ===== | ||
| - | |||
| - | Поскольку наша компания постоянно совершенствует программу UniproRetail, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Встроенный эргономический торговый экран кассира/ | ||
| - | |||
| - | Специально разработанный скоростной " | ||
| - | |||
| - | Экспериментально доказано, | ||
| - | |||
| - | В наши дни, большинство разработчиков не уделяют этому внимание, | ||
| - | |||
| - | Мы же гарантируем, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Возможность использовать нефискальные кассовые аппараты в качестве рабочего места кассира, | ||
| - | |||
| - | Решение подходит для автоматизации небольшого магазина, | ||
| - | |||
| - | К кассовому аппарату можно подключить весы и сканер штрих кодов, в таком исполнении комплекс удачно подходит для магазина. | ||
| - | |||
| - | Подходит всем, кто хочет получать данные о продажах автоматизированно и у кого нет большой нагрузки на кассовый аппарат (один чек в несколько минут и реже), например: | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Большой спектр подключаемого торгового оборудования ===== | ||
| - | |||
| - | Программа поддерживает работу с любыми USB-сканерами штрихкодов, | ||
| - | |||
| - | ====== Скриншоты ====== | ||
| - | |||
| - | {{ :1.jpg |}} | ||
| - | {{ :2.jpg |}} | ||
| - | {{ :3.jpg |}} | ||
| - | {{ :4.jpg |}} | ||
| - | {{ :5.jpg |}} | ||
| - | {{ :6.jpg |}} | ||
| - | {{ :7.jpg |}} | ||
| - | {{ :8.jpg |}} | ||
| - | {{ :9.jpg |}} | ||
| - | {{ :10.jpg |}} | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
общие_характеристики_uniproretail.1550563505.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/19 10:05 повз mzaliznyak