общие_характеристики_uniproretail
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| общие_характеристики_uniproretail [2019/02/19 09:33] – mzaliznyak | общие_характеристики_uniproretail [2019/02/25 21:20] (поточний) – удалено mzaliznyak | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| - | ====== Общие характеристики UniproRetail ====== | ||
| - | |||
| - | Компания Унипро разработала программное обеспечение Unipro Retail, исходя из своего многолетнего опыта в сфере автоматизации торговли, | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Наличие всех необходимых документов, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | На сегодняшний день в программе UniproRetail доступны такие документы: | ||
| - | |||
| - | * Счет-фактура на оплату; | ||
| - | * Предварительный заказ поставщику; | ||
| - | * Приходная накладная; | ||
| - | * Расходная накладная; | ||
| - | * Внесение остатков; | ||
| - | * Акт списания; | ||
| - | * Акт инвентаризации; | ||
| - | * Накладная на перемещение; | ||
| - | * Возвратная накладная; | ||
| - | * Приходный кассовый ордер/ | ||
| - | * Расходный кассовый ордер/ платежное поручение; | ||
| - | * Экран кассира; | ||
| - | * Производство/ | ||
| - | * Список отчетов для аналитики (постоянно добавляются новые): | ||
| - | * Отчет по продажам товаров (посекундная детализация); | ||
| - | * Консолидированный отчет по прибыльности бизнеса; | ||
| - | * Взаиморасчеты с контрагентами, | ||
| - | * Остатки товаров на складах; | ||
| - | * Движение товаров по складах; | ||
| - | * Отчет по номенклатуре, | ||
| - | * Движения денежных средств | ||
| - | * Детализированный отчет производства, | ||
| - | * Системный журнал событий для конроля персонала | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Коробочный продукт " | ||
| - | |||
| - | Вы покупаете весь функционал, | ||
| - | |||
| - | Возможность вести детальный учет по нескольким юридическим лицам в одной базе; | ||
| - | |||
| - | Если у Вас на объекте работает несколько юр.лиц (например, | ||
| - | |||
| - | С нашей программой у Вас никогда не будет пересортов, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Работа программы UniproRetail без наличия интернета; | ||
| - | |||
| - | |||
| - | В отличие от модных сейчас " | ||
| - | |||
| - | Помните, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Работа программы в сетевом режиме (сеть до 100 компьютеров); | ||
| - | |||
| - | UniproRetail является системой автоматизации " | ||
| - | |||
| - | Также, есть возможность настройки бизнес-схемы, | ||
| - | |||
| - | Интелектуальная бонусная и накопительная программа лояльности, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Система паролей и права уровня доступа пользователей к объектам программы; | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Программа имеет специальный пункт меню " | ||
| - | |||
| - | Доступ каждого пользователя по уникальному паролю гарантирует надежную защиту базы данных от ошибок и злоупотреблений, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Системный журнал событий ===== | ||
| - | |||
| - | Программа автоматически ведет лог-файл всех действий пользователей с детальным описанием внесенных изменений. В журнале событий пользователь имеет возможность использовать различные параметры и фильтры для более удобной работы, | ||
| - | |||
| - | Этот журнал событий позволяет найти ошибку, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Дерево связей для каждого документа ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Уникальный визуальный инструмент, | ||
| - | |||
| - | Например, | ||
| - | |||
общие_характеристики_uniproretail.1550561636.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/19 09:33 повз mzaliznyak