Unipro

документація

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


обмен_данными_с_другими_системами:формат_обмена_json

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Порівняння попередніх версійПопередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
обмен_данными_с_другими_системами:формат_обмена_json [2019/12/25 00:47] – [[goods] Справочник Товаров] iserbinобмен_данными_с_другими_системами:формат_обмена_json [2019/12/25 01:40] (поточний) – [[docs] Документы список] iserbin
Рядок 74: Рядок 74:
 | visible| Целое число| Если = 1, то Огранизация доступна для выбора пользователям.| | visible| Целое число| Если = 1, то Огранизация доступна для выбора пользователям.|
  
- 
- 
-==== [goods] Справочник Товаров ==== 
- 
-^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание ^ 
-| guid  | Строка     | Уникальный глобальный идентификатор. Уникальный по всем базам данных. Рекомендуется его использовать. Размер строки всегда одинаковый.| 
-| lid| Целое число   | Локальный идентификатор в пределах одной базы данных. НЕ рекомендуется его использовать. | 
-| group| Строка | Ссылка на guid Группы в [goodsgroups].| 
-| code| Строка | Код товара.| 
-| name| Строка | Короткое имя.| 
-| namefull| Строка | Полное имя.| 
-| qtty| Дробное число| Количество на складе (для выгрузки в интернет-магазин).| 
-| barcode| Строка | Основной штрих код.| 
-| barcode2| Строка | Штрих код 1-й дополнительной единицы измерения.| 
-| barcode3| Строка | Штрих код 2-й дополнительной единицы измерения.| 
-| barcodelist| Строка | Список дополнительных штрих кодов товара записываются через ";", пример:";2930000000008;2932372939017;2930089785748;".| 
-| pin| Дробное число| Цена закупочная.| 
-| p0| Дробное число| Цена продажная.| 
-| p1..p10| Дробное число| Дополнительные продажные цены.| 
-| unit1| Строка | Основная единица измерения.| 
-| unit2| Строка | Дополнительная 1-я единица измерения.| 
-| unit3| Строка | Дополнительная 2-я единица измерения.| 
-| coeff2| Дробное число| Коэффициент преобразования в 1-ю доп. единицу измерения.| 
-| coeff3| Дробное число| Коэффициент преобразования в 2-ю доп. единицу измерения.| 
-| visible| Целое число| Доступность товара. 0-товар недоступный, 1-доступный и бек- и фронт-офис (экран кассира), 2-доступный только в бек-офис.| 
-| vendor| Строка | Ссылка на guid Поставщика в [partners].| 
-| vat| Целое число| Группа налога (для кассовых аппаратов) совпадает с кодом налога "code" в секции [vats]. 1-'А', 2-'Б', 3-'В' и т.д.| 
-| desc| Строка | Дополнительное описание товара.| 
-| min| Дробное число| Управление складскими запасами: минимальное количество на складе.| 
-| nom| Дробное число| Управление складскими запасами: номинальное количество на складе.| 
-| scs| Целое число| Весы с печатью этикетки: Срок годности в днях.| 
-| plu| Целое число| Весы с печатью этикетки: номер PLU на весах. Если=0, то номер PLU совпадает с кодом товара "code". Если=-1, то товар на весы не выгружается.| 
-| tare| Целое число| Весы с печатью этикетки: вес тары в граммах.| 
-| piece| Целое число| Весы с печатью этикетки: если = 1, то товар на весы выгружается как штучный.| 
-| type| Целое число| Если = 1, то товар имеет рецепт, и может автоматически производится.| 
-| lost| Дробное число| Процент потерь при обработке товара, если он выступает ингредиентом в рецепте.| 
-| outw| Дробное число| Вес порции, если этот товар имеет рецепт. Используется в печати технологической карты.| 
  
  
Рядок 174: Рядок 137:
 | innum| Строка | Номер входящего документа. Для документов type: 1, 7.| | innum| Строка | Номер входящего документа. Для документов type: 1, 7.|
 | indate| Строка | Дата входящего документа в формате: ГГГГММДДччммсс | | indate| Строка | Дата входящего документа в формате: ГГГГММДДччммсс |
 +| rrocnum| Целое число | Номер чека напечатанного на фискальном принтере (для type: 2, 11).|
 +| rrodevnum| Строка | Заводской номер фискального принтера (для type: 2, 11). |
 +| prodtype| Целое число| Только для Производства (type: 13).\\ 0-У каждого продукта свои ингредиенты.\\ 2-Список продуктов и ингредиентов общий: ингредиенты все списываются со склада, а продукты оприходываются (без конкретной привязки продукт-ингредиент).|
 | docgoods| Массив | Список товаров в документе | | docgoods| Массив | Список товаров в документе |
  
 +===== [docs.docgoods] Список товаров в документах  =====
 +^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание ^
 +| guid  | Строка     | Ссылка на guid Товара в [goods].|
 +| qtty| Дробное число| Количество товара в строке документа.|
 +| sum| Дробное число| Сумма - стоимость товара в строке документа с учетом скидки.|
 +| disc| Дробное число| Скидка (в денежном измерении) на стоимость товара в строке документа.|
 +| tindoc| Целое число| Только для документа Производство (type: 13).\\ 1-продукт, 2-сырье/ингредиент.|
 +| posdoc| Целое число| Только для документа Производство (type: 13).\\ По этому параметру в рамках документа сопоставляется "Продукт" и его "Ингредиенты".\\ У каждого "Продукта" свой номер **posdoc**, по этому номеру нужно найти все "Ингредиенты" (tindoc=2) у которых такой же **posdoc**.\\ Если в документе prodtype = 2, то не нужно сопоставлять.|
  
  
  
обмен_данными_с_другими_системами/формат_обмена_json.1577227634.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/12/25 00:47 повз iserbin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki