Unipro

документація

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


обмен_данными_с_другими_системами:формат_обмена_json

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Порівняння попередніх версійПопередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
обмен_данными_с_другими_системами:формат_обмена_json [2019/04/24 21:54] – [Общее описание] ipostalatiiобмен_данными_с_другими_системами:формат_обмена_json [2019/12/25 01:40] (поточний) – [[docs] Документы список] iserbin
Рядок 15: Рядок 15:
   - Справочник "Товары" [[#[goods] Справочник Товаров|[goods]]] [[#[groups] Группы справочников|[goodsgroups]]]   - Справочник "Товары" [[#[goods] Справочник Товаров|[goods]]] [[#[groups] Группы справочников|[goodsgroups]]]
   - Справочник "Рецепты" [**recipes**]   - Справочник "Рецепты" [**recipes**]
-  - Документы [**docs**]+  - Документы [[#[docs] Документы список|[docs]]]
  
 В большинстве справочников также выгружается информация о группах, например, Справочник "Товары": В большинстве справочников также выгружается информация о группах, например, Справочник "Товары":
Рядок 30: Рядок 30:
 | ver  | Целое число| Версия JSON-формата выгрузки.| | ver  | Целое число| Версия JSON-формата выгрузки.|
 | jsondocdate| Строка | Дата создания выгрузки в формате: ГГГГММДДччммсс  | | jsondocdate| Строка | Дата создания выгрузки в формате: ГГГГММДДччммсс  |
-| sourceID| Строка  | Идентификатор базы данных, с которой делалась выгрузка. Можно использовать, чтобы случайно не загрузить данные из других баз данных.|+| sourceID| Строка  | Идентификатор базы данных, с которой делалась выгрузка. Можно использовать, чтобы случайно не загрузить данные из других баз.|
  
 ==== [groups] Группы справочников ==== ==== [groups] Группы справочников ====
Рядок 85: Рядок 85:
 | name| Строка | Короткое имя.| | name| Строка | Короткое имя.|
 | namefull| Строка | Полное имя.| | namefull| Строка | Полное имя.|
 +| qtty| Дробное число| Количество на складе (для выгрузки в интернет-магазин).|
 | barcode| Строка | Основной штрих код.| | barcode| Строка | Основной штрих код.|
 | barcode2| Строка | Штрих код 1-й дополнительной единицы измерения.| | barcode2| Строка | Штрих код 1-й дополнительной единицы измерения.|
Рядок 111: Рядок 112:
 | outw| Дробное число| Вес порции, если этот товар имеет рецепт. Используется в печати технологической карты.| | outw| Дробное число| Вес порции, если этот товар имеет рецепт. Используется в печати технологической карты.|
  
 +
 +
 +
 +==== [docs] Документы список  ====
 +
 +^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание ^
 +| guid  | Строка     | Уникальный глобальный идентификатор документа. Уникальный по всем базам данных. Рекомендуется его использовать. Размер строки всегда одинаковый.|
 +| lid| Целое число   | Локальный идентификатор в пределах одной базы данных. НЕ рекомендуется его использовать. |
 +| type| Целое число   | Тип документа:\\ 1-Приход\\ 2-Продажа\\ 3-Прайс-лист ЕККА\\ 4-Поступление денежных средств\\ 5-Расход денежных средств\\ 6-Заказ покупателя\\ 7-Заказ поставщику\\ 8-Перемещение\\ 9-Списание\\ 10-Оприходование\\ 11-Возврат покупателя\\ 12-Возврат поставщику\\ 13-Производство\\ 14-Переучет |
 +| num| Целое число | Номер документа. |
 +| sum| Дробное число | Сумма документа. |
 +| date| Строка | Дата документа в формате: ГГГГММДДччммсс |
 +| entity| Строка | Ссылка на guid Организации в [entities].|
 +| partner| Строка | Ссылка на guid Партнера в [partners].|
 +| contract| Строка | Ссылка на guid Договора в [contracts].|
 +| store| Строка | Ссылка на guid Склада в [stores].|
 +| storeto| Строка | Ссылка на guid Склада в [stores]. Присутствует в документах type: 8 (Перемещение). Склад на который перемещается товар.|
 +| user| Строка | Ссылка на guid Пользователя в [users].|
 +| moneyaccid| Строка | Ссылка на guid Денежнего счета в [moneyaccounts]. Присутствует в документах type: 4, 5. |
 +| itemcostid| Строка | Ссылка на guid Статьи расхода в [itemscost]. Присутствует в документах type: 4, 5.|
 +| state| Целое число| Состояние: 0-проведен, 1-не проведен, 2- помечен на удаление.|
 +| desc| Строка | Примечание.|
 +| treeid| Целое число| Идентификатор связанных документов. Документы одного дерева имеют один идентификатор treeid.|
 +| innum| Строка | Номер входящего документа. Для документов type: 1, 7.|
 +| indate| Строка | Дата входящего документа в формате: ГГГГММДДччммсс |
 +| rrocnum| Целое число | Номер чека напечатанного на фискальном принтере (для type: 2, 11).|
 +| rrodevnum| Строка | Заводской номер фискального принтера (для type: 2, 11). |
 +| prodtype| Целое число| Только для Производства (type: 13).\\ 0-У каждого продукта свои ингредиенты.\\ 2-Список продуктов и ингредиентов общий: ингредиенты все списываются со склада, а продукты оприходываются (без конкретной привязки продукт-ингредиент).|
 +| docgoods| Массив | Список товаров в документе |
 +
 +===== [docs.docgoods] Список товаров в документах  =====
 +^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание ^
 +| guid  | Строка     | Ссылка на guid Товара в [goods].|
 +| qtty| Дробное число| Количество товара в строке документа.|
 +| sum| Дробное число| Сумма - стоимость товара в строке документа с учетом скидки.|
 +| disc| Дробное число| Скидка (в денежном измерении) на стоимость товара в строке документа.|
 +| tindoc| Целое число| Только для документа Производство (type: 13).\\ 1-продукт, 2-сырье/ингредиент.|
 +| posdoc| Целое число| Только для документа Производство (type: 13).\\ По этому параметру в рамках документа сопоставляется "Продукт" и его "Ингредиенты".\\ У каждого "Продукта" свой номер **posdoc**, по этому номеру нужно найти все "Ингредиенты" (tindoc=2) у которых такой же **posdoc**.\\ Если в документе prodtype = 2, то не нужно сопоставлять.|
  
  
  
обмен_данными_с_другими_системами/формат_обмена_json.1556132094.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/04/24 21:54 повз ipostalatii

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki