Unipro

документація

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


обмен_данными_с_другими_системами:формат_обмена_json

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Порівняння попередніх версійПопередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
Остання ревізіяПо сторонах наступні версії
обмен_данными_с_другими_системами:формат_обмена_json [2019/12/25 00:47] – [[goods] Справочник Товаров] iserbinобмен_данными_с_другими_системами:формат_обмена_json [2019/12/25 00:48] – [[goods] Справочник Товаров] iserbin
Рядок 74: Рядок 74:
 | visible| Целое число| Если = 1, то Огранизация доступна для выбора пользователям.| | visible| Целое число| Если = 1, то Огранизация доступна для выбора пользователям.|
  
- 
- 
-==== [goods] Справочник Товаров ==== 
- 
-^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание ^ 
-| guid  | Строка     | Уникальный глобальный идентификатор. Уникальный по всем базам данных. Рекомендуется его использовать. Размер строки всегда одинаковый.| 
-| lid| Целое число   | Локальный идентификатор в пределах одной базы данных. НЕ рекомендуется его использовать. | 
-| group| Строка | Ссылка на guid Группы в [goodsgroups].| 
-| code| Строка | Код товара.| 
-| name| Строка | Короткое имя.| 
-| namefull| Строка | Полное имя.| 
-| qtty| Дробное число| Количество на складе (для выгрузки в интернет-магазин).| 
-| barcode| Строка | Основной штрих код.| 
-| barcode2| Строка | Штрих код 1-й дополнительной единицы измерения.| 
-| barcode3| Строка | Штрих код 2-й дополнительной единицы измерения.| 
-| barcodelist| Строка | Список дополнительных штрих кодов товара записываются через ";", пример:";2930000000008;2932372939017;2930089785748;".| 
-| pin| Дробное число| Цена закупочная.| 
-| p0| Дробное число| Цена продажная.| 
-| p1..p10| Дробное число| Дополнительные продажные цены.| 
-| unit1| Строка | Основная единица измерения.| 
-| unit2| Строка | Дополнительная 1-я единица измерения.| 
-| unit3| Строка | Дополнительная 2-я единица измерения.| 
-| coeff2| Дробное число| Коэффициент преобразования в 1-ю доп. единицу измерения.| 
-| coeff3| Дробное число| Коэффициент преобразования в 2-ю доп. единицу измерения.| 
-| visible| Целое число| Доступность товара. 0-товар недоступный, 1-доступный и бек- и фронт-офис (экран кассира), 2-доступный только в бек-офис.| 
-| vendor| Строка | Ссылка на guid Поставщика в [partners].| 
-| vat| Целое число| Группа налога (для кассовых аппаратов) совпадает с кодом налога "code" в секции [vats]. 1-'А', 2-'Б', 3-'В' и т.д.| 
-| desc| Строка | Дополнительное описание товара.| 
-| min| Дробное число| Управление складскими запасами: минимальное количество на складе.| 
-| nom| Дробное число| Управление складскими запасами: номинальное количество на складе.| 
-| scs| Целое число| Весы с печатью этикетки: Срок годности в днях.| 
-| plu| Целое число| Весы с печатью этикетки: номер PLU на весах. Если=0, то номер PLU совпадает с кодом товара "code". Если=-1, то товар на весы не выгружается.| 
-| tare| Целое число| Весы с печатью этикетки: вес тары в граммах.| 
-| piece| Целое число| Весы с печатью этикетки: если = 1, то товар на весы выгружается как штучный.| 
-| type| Целое число| Если = 1, то товар имеет рецепт, и может автоматически производится.| 
-| lost| Дробное число| Процент потерь при обработке товара, если он выступает ингредиентом в рецепте.| 
-| outw| Дробное число| Вес порции, если этот товар имеет рецепт. Используется в печати технологической карты.| 
  
  
обмен_данными_с_другими_системами/формат_обмена_json.txt · Востаннє змінено: 2019/12/25 01:40 повз iserbin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki