Unipro

документація

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


обмен_данными_с_другими_системами:формат_обмена_json

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Порівняння попередніх версійПопередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
Остання ревізіяПо сторонах наступні версії
обмен_данными_с_другими_системами:формат_обмена_json [2019/12/25 00:21] iserbinобмен_данными_с_другими_системами:формат_обмена_json [2019/12/25 00:48] – [[goods] Справочник Товаров] iserbin
Рядок 15: Рядок 15:
   - Справочник "Товары" [[#[goods] Справочник Товаров|[goods]]] [[#[groups] Группы справочников|[goodsgroups]]]   - Справочник "Товары" [[#[goods] Справочник Товаров|[goods]]] [[#[groups] Группы справочников|[goodsgroups]]]
   - Справочник "Рецепты" [**recipes**]   - Справочник "Рецепты" [**recipes**]
-  - Документы [**docs**]+  - Документы [[#[docs] Документы список|[docs]]]
  
 В большинстве справочников также выгружается информация о группах, например, Справочник "Товары": В большинстве справочников также выгружается информация о группах, например, Справочник "Товары":
Рядок 112: Рядок 112:
 | outw| Дробное число| Вес порции, если этот товар имеет рецепт. Используется в печати технологической карты.| | outw| Дробное число| Вес порции, если этот товар имеет рецепт. Используется в печати технологической карты.|
  
- 
-==== [goods] Справочник Товаров ==== 
- 
-^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание ^ 
-| guid  | Строка     | Уникальный глобальный идентификатор. Уникальный по всем базам данных. Рекомендуется его использовать. Размер строки всегда одинаковый.| 
-| lid| Целое число   | Локальный идентификатор в пределах одной базы данных. НЕ рекомендуется его использовать. | 
-| group| Строка | Ссылка на guid Группы в [goodsgroups].| 
-| code| Строка | Код товара.| 
-| name| Строка | Короткое имя.| 
-| namefull| Строка | Полное имя.| 
-| qtty| Дробное число| Количество на складе (для выгрузки в интернет-магазин).| 
-| barcode| Строка | Основной штрих код.| 
-| barcode2| Строка | Штрих код 1-й дополнительной единицы измерения.| 
-| barcode3| Строка | Штрих код 2-й дополнительной единицы измерения.| 
-| barcodelist| Строка | Список дополнительных штрих кодов товара записываются через ";", пример:";2930000000008;2932372939017;2930089785748;".| 
-| pin| Дробное число| Цена закупочная.| 
-| p0| Дробное число| Цена продажная.| 
-| p1..p10| Дробное число| Дополнительные продажные цены.| 
-| unit1| Строка | Основная единица измерения.| 
-| unit2| Строка | Дополнительная 1-я единица измерения.| 
-| unit3| Строка | Дополнительная 2-я единица измерения.| 
-| coeff2| Дробное число| Коэффициент преобразования в 1-ю доп. единицу измерения.| 
-| coeff3| Дробное число| Коэффициент преобразования в 2-ю доп. единицу измерения.| 
-| visible| Целое число| Доступность товара. 0-товар недоступный, 1-доступный и бек- и фронт-офис (экран кассира), 2-доступный только в бек-офис.| 
-| vendor| Строка | Ссылка на guid Поставщика в [partners].| 
-| vat| Целое число| Группа налога (для кассовых аппаратов) совпадает с кодом налога "code" в секции [vats]. 1-'А', 2-'Б', 3-'В' и т.д.| 
-| desc| Строка | Дополнительное описание товара.| 
-| min| Дробное число| Управление складскими запасами: минимальное количество на складе.| 
-| nom| Дробное число| Управление складскими запасами: номинальное количество на складе.| 
-| scs| Целое число| Весы с печатью этикетки: Срок годности в днях.| 
-| plu| Целое число| Весы с печатью этикетки: номер PLU на весах. Если=0, то номер PLU совпадает с кодом товара "code". Если=-1, то товар на весы не выгружается.| 
-| tare| Целое число| Весы с печатью этикетки: вес тары в граммах.| 
-| piece| Целое число| Весы с печатью этикетки: если = 1, то товар на весы выгружается как штучный.| 
-| type| Целое число| Если = 1, то товар имеет рецепт, и может автоматически производится.| 
-| lost| Дробное число| Процент потерь при обработке товара, если он выступает ингредиентом в рецепте.| 
-| outw| Дробное число| Вес порции, если этот товар имеет рецепт. Используется в печати технологической карты.| 
- 
- 
- 
-==== [goods] Справочник Товаров ==== 
- 
-^ Параметр      ^ Тип         ^ Описание ^ 
-| guid  | Строка     | Уникальный глобальный идентификатор. Уникальный по всем базам данных. Рекомендуется его использовать. Размер строки всегда одинаковый.| 
-| lid| Целое число   | Локальный идентификатор в пределах одной базы данных. НЕ рекомендуется его использовать. | 
-| group| Строка | Ссылка на guid Группы в [goodsgroups].| 
-| code| Строка | Код товара.| 
-| name| Строка | Короткое имя.| 
-| namefull| Строка | Полное имя.| 
-| qtty| Дробное число| Количество на складе (для выгрузки в интернет-магазин).| 
-| barcode| Строка | Основной штрих код.| 
-| barcode2| Строка | Штрих код 1-й дополнительной единицы измерения.| 
-| barcode3| Строка | Штрих код 2-й дополнительной единицы измерения.| 
-| barcodelist| Строка | Список дополнительных штрих кодов товара записываются через ";", пример:";2930000000008;2932372939017;2930089785748;".| 
-| pin| Дробное число| Цена закупочная.| 
-| p0| Дробное число| Цена продажная.| 
-| p1..p10| Дробное число| Дополнительные продажные цены.| 
-| unit1| Строка | Основная единица измерения.| 
-| unit2| Строка | Дополнительная 1-я единица измерения.| 
-| unit3| Строка | Дополнительная 2-я единица измерения.| 
-| coeff2| Дробное число| Коэффициент преобразования в 1-ю доп. единицу измерения.| 
-| coeff3| Дробное число| Коэффициент преобразования в 2-ю доп. единицу измерения.| 
-| visible| Целое число| Доступность товара. 0-товар недоступный, 1-доступный и бек- и фронт-офис (экран кассира), 2-доступный только в бек-офис.| 
-| vendor| Строка | Ссылка на guid Поставщика в [partners].| 
-| vat| Целое число| Группа налога (для кассовых аппаратов) совпадает с кодом налога "code" в секции [vats]. 1-'А', 2-'Б', 3-'В' и т.д.| 
-| desc| Строка | Дополнительное описание товара.| 
-| min| Дробное число| Управление складскими запасами: минимальное количество на складе.| 
-| nom| Дробное число| Управление складскими запасами: номинальное количество на складе.| 
-| scs| Целое число| Весы с печатью этикетки: Срок годности в днях.| 
-| plu| Целое число| Весы с печатью этикетки: номер PLU на весах. Если=0, то номер PLU совпадает с кодом товара "code". Если=-1, то товар на весы не выгружается.| 
-| tare| Целое число| Весы с печатью этикетки: вес тары в граммах.| 
-| piece| Целое число| Весы с печатью этикетки: если = 1, то товар на весы выгружается как штучный.| 
-| type| Целое число| Если = 1, то товар имеет рецепт, и может автоматически производится.| 
-| lost| Дробное число| Процент потерь при обработке товара, если он выступает ингредиентом в рецепте.| 
-| outw| Дробное число| Вес порции, если этот товар имеет рецепт. Используется в печати технологической карты.| 
  
  
Рядок 194: Рядок 120:
 | guid  | Строка     | Уникальный глобальный идентификатор документа. Уникальный по всем базам данных. Рекомендуется его использовать. Размер строки всегда одинаковый.| | guid  | Строка     | Уникальный глобальный идентификатор документа. Уникальный по всем базам данных. Рекомендуется его использовать. Размер строки всегда одинаковый.|
 | lid| Целое число   | Локальный идентификатор в пределах одной базы данных. НЕ рекомендуется его использовать. | | lid| Целое число   | Локальный идентификатор в пределах одной базы данных. НЕ рекомендуется его использовать. |
-num| Целое число   | Номер документа. |+type| Целое число   | Тип документа:\\ 1-Приход\\ 2-Продажа\\ 3-Прайс-лист ЕККА\\ 4-Поступление денежных средств\\ 5-Расход денежных средств\\ 6-Заказ покупателя\\ 7-Заказ поставщику\\ 8-Перемещение\\ 9-Списание\\ 10-Оприходование\\ 11-Возврат покупателя\\ 12-Возврат поставщику\\ 13-Производство\\ 14-Переучет | 
 +| num| Целое число | Номер документа. 
 +| sum| Дробное число | Сумма документа. | 
 +| date| Строка | Дата документа в формате: ГГГГММДДччммсс |
 | entity| Строка | Ссылка на guid Организации в [entities].| | entity| Строка | Ссылка на guid Организации в [entities].|
 | partner| Строка | Ссылка на guid Партнера в [partners].| | partner| Строка | Ссылка на guid Партнера в [partners].|
Рядок 203: Рядок 132:
 | moneyaccid| Строка | Ссылка на guid Денежнего счета в [moneyaccounts]. Присутствует в документах type: 4, 5. | | moneyaccid| Строка | Ссылка на guid Денежнего счета в [moneyaccounts]. Присутствует в документах type: 4, 5. |
 | itemcostid| Строка | Ссылка на guid Статьи расхода в [itemscost]. Присутствует в документах type: 4, 5.| | itemcostid| Строка | Ссылка на guid Статьи расхода в [itemscost]. Присутствует в документах type: 4, 5.|
 +| state| Целое число| Состояние: 0-проведен, 1-не проведен, 2- помечен на удаление.|
 +| desc| Строка | Примечание.|
 +| treeid| Целое число| Идентификатор связанных документов. Документы одного дерева имеют один идентификатор treeid.|
 +| innum| Строка | Номер входящего документа. Для документов type: 1, 7.|
 +| indate| Строка | Дата входящего документа в формате: ГГГГММДДччммсс |
 +| docgoods| Массив | Список товаров в документе |
 +
  
  
  
обмен_данными_с_другими_системами/формат_обмена_json.txt · Востаннє змінено: 2019/12/25 01:40 повз iserbin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki