интерфейс:сервис:настройка_печатных_форм
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| интерфейс:сервис:настройка_печатных_форм [2018/11/12 12:28] – создано iserbin | интерфейс:сервис:настройка_печатных_форм [2019/04/24 20:14] (поточний) – [Как пользоваться] ipostalatii | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 5: | Рядок 5: | ||
| ===== Для чего используется ===== | ===== Для чего используется ===== | ||
| + | |||
| + | Редактор печатных форм FastReports предоставляет пользователю удобные средства для разработки внешнего вида печатной формы/ | ||
| + | |||
| + | Интерфейс дизайнера выполнен на современном уровне с использованием панелей инструментов, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ===== Как пользоваться ===== | ===== Как пользоваться ===== | ||
| - | ===== Дополнительные | + | Все шаблоны документов находятся в папке **documents** (C: |
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Полное руководство пользователя по работе с **Редактором печатных форм FastReports** предоставляется разработчиком, компанией Fast Reports, и доступно по адресу: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| - | ===== Скриншоты | + | Компания Унипро рекомендует использовать |
| + | В случаях, | ||
интерфейс/сервис/настройка_печатных_форм.1542018524.txt.gz · Востаннє змінено: 2018/11/12 12:28 повз iserbin