интерфейс:отчеты:номенклатура_товары
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| интерфейс:отчеты:номенклатура_товары [2018/11/12 12:41] – создано iserbin | интерфейс:отчеты:номенклатура_товары [2019/02/25 22:07] (поточний) – mzaliznyak | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| - | ====== Товары (номенклатура) | + | ====== |
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Пункт меню ===== | ===== Пункт меню ===== | ||
| " | " | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ===== Для чего используется ===== | ===== Для чего используется ===== | ||
| + | |||
| + | Отчет позволяет отобрать необходимую группу товаров из справочника " | ||
| + | |||
| + | Отчет может быть использован: | ||
| + | |||
| + | * Для печати списка весовых товаров и их кодов для кассира, | ||
| + | * Для печати списка весовых товаров и их кодов для работы с весами печати этикеток; | ||
| + | * Для переноса и загрузки базы товаров на другой компьютер с учетной программой UniproRetail; | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Как пользоваться ===== | ===== Как пользоваться ===== | ||
| - | ===== Дополнительные | + | Окно отчета имеет функциональные кнопки, которые позволяют устанавливать нужные |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ :интерфейс: | ||
| - | ===== Скриншоты ===== | ||
| + | {{ : | ||
интерфейс/отчеты/номенклатура_товары.1542019265.txt.gz · Востаннє змінено: 2018/11/12 12:41 повз iserbin