движение_денежных_средств
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
Порівняння попередніх версійПопередня ревізія | |||
движение_денежных_средств [2019/02/25 21:36] – mzaliznyak | движение_денежных_средств [2019/02/25 21:43] (поточний) – удалено mzaliznyak | ||
---|---|---|---|
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | ====== Отчет " | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Пункт меню ===== | ||
- | " | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Для чего используется ===== | ||
- | |||
- | Отчет позволяет отобрать необходимую информацию для финансовой отчетности и аналитики по движении денежных средств и напечатать их на принтере или сохранить в Excel-файл. | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Как пользоваться ===== | ||
- | |||
- | Окно отчета имеет функциональные кнопки, | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : |
движение_денежных_средств.1551123403.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/25 21:36 повз mzaliznyak