движение_денежных_средств
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
движение_денежных_средств [2019/02/24 11:05] – создано mzaliznyak | движение_денежных_средств [2019/02/25 21:43] (поточний) – удалено mzaliznyak | ||
---|---|---|---|
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | ====== Движение денежных средств | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Пункт меню ===== | ||
- | " | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Для чего используется ===== | ||
- | |||
- | Отчет позволяет отобрать необходимую группу Партнеров | ||
- | |||
- | Отчет может быть использован: | ||
- | |||
- | * Для формирования базы штрихкодов клиентов при заказе печати пластиковых карт; | ||
- | * Для переноса и загрузки базы партнеров на другой компьютер с учетной программой UniproRetail; | ||
- | * Для печати списка Партнеров, | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Как пользоваться ===== | ||
- | |||
- | Окно отчета имеет функциональные кнопки, | ||
- | |||
- | |||
- | {{ : |
движение_денежных_средств.1550999106.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/02/24 11:05 повз mzaliznyak