вступ:режими_роботи_unipro_торгівля_харчування
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| вступ:режими_роботи_unipro_торгівля_харчування [2022/03/28 19:02] – створено ipostalatii | вступ:режими_роботи_unipro_торгівля_харчування [2022/07/22 16:50] (поточний) – ipostalatii | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| - | ====== Режимы работы Unipro: Торговля/Общепит | + | ====== Режими роботи Unipro: Торгівля/громадське харчування |
| - | Программа учета | + | Програма |
| - | Два направления бизнеса (торговля | + | Два напрямки бізнесу (торгівля |
| - | * Одинаковые операции закупки товаров, формирования заказов и оформления возвратов | + | * Однакові операції закупівлі |
| - | * Одинаковое управление складами (оприходование, списание, перемещение товаров); | + | * Однакове управління складами (оприбуткування, списання, переміщення товарів); |
| - | * Одинаковые операции переучета и переоценки товаров; | + | * Однакові операції переобліку та переоцінки товарів; |
| - | * Одинаковые схемы создания калькуляций на товары; | + | * Однакові схеми створення калькуляцій на товари; |
| - | * Одинаковое управление правами доступа персонала; | + | * Однакове управління правами доступу персоналу; |
| - | * Однаковое периферийное оборудование (принтеры чеков, принтеры этикеток, | + | * Однакове периферійне обладнання (принтери чеків, принтери етикеток, |
| - | * Одинаковая отчетность для собственника, для бухгалтера. | + | * Однакова |
| - | Фактически | + | Фактично **бек-офіси (робочі місця адміністратора/ |
| ---- | ---- | ||
| + | Головною відмінністю є те, що в ресторанному бізнесі використовується **Прічек**, | ||
| - | Главными отличиями есть то, что в ресторанном | + | Всі ці особливості включаються декількома галочками в закладці **" |
| - | + | ||
| - | Все эти особенности | + | |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Для того | + | Для того |
| {{ : | {{ : | ||
| Рядок 35: | Рядок 34: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Калькулирование и рецепты предусмотрены для обоих бизнес-направлений и доступ | + | Калькулювання та рецепти призначені для обох бізнес-напрямків та доступ |
| {{ : | {{ : | ||
| Рядок 43: | Рядок 42: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Таким | + | Таким |
| - | * Собственник; | + | * Власник; |
| * Бухгалтер; | * Бухгалтер; | ||
| - | * Администратор магазина/ | + | * Адміністратор магазину/ |
| - | * Товаровед; | + | * Товарознавець; |
| - | * Кассир; | + | * Касир; |
| - | * Официант; | + | * Офіціант; |
| * Бармен; | * Бармен; | ||
| * Технолог. | * Технолог. | ||
вступ/режими_роботи_unipro_торгівля_харчування.1648483346.txt.gz · Востаннє змінено: 2022/03/28 19:02 повз ipostalatii