введение:общие_характеристики_uniproretail
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| введение:общие_характеристики_uniproretail [2019/03/19 20:47] – [Возможность использовать нефискальные кассовые аппараты в качестве рабочего места кассира, а программу UniproRetail в качестве "бэк-офиса"] mzaliznyak | введение:общие_характеристики_uniproretail [2022/03/14 14:37] (поточний) – iserbin | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 5: | Рядок 5: | ||
| Компания Унипро разработала программное обеспечение UniproRetail, | Компания Унипро разработала программное обеспечение UniproRetail, | ||
| + | |||
| **UniproRetail позволяет автоматизировать следующие рабочие места: | **UniproRetail позволяет автоматизировать следующие рабочие места: | ||
| Рядок 21: | Рядок 22: | ||
| * Официант; | * Официант; | ||
| * Бармен; | * Бармен; | ||
| - | * Технолог производства; | + | * Технолог производства. |
| ---- | ---- | ||
| Рядок 45: | Рядок 46: | ||
| * Список отчетов для аналитики (постоянно добавляются новые): | * Список отчетов для аналитики (постоянно добавляются новые): | ||
| * Отчет по продажам товаров (посекундная детализация); | * Отчет по продажам товаров (посекундная детализация); | ||
| - | * Консолидированный отчет по прибыльности бизнеса; | ||
| * Взаиморасчеты с контрагентами, | * Взаиморасчеты с контрагентами, | ||
| * Остатки товаров на складах; | * Остатки товаров на складах; | ||
| * Движение товаров по складам; | * Движение товаров по складам; | ||
| * Отчет по номенклатуре, | * Отчет по номенклатуре, | ||
| - | * Движения денежных средств; | + | * Движение денежных средств; |
| * Детализированный отчет производства, | * Детализированный отчет производства, | ||
| * Системный журнал событий для конроля персонала | * Системный журнал событий для конроля персонала | ||
| Рядок 86: | Рядок 86: | ||
| Также есть возможность настройки бизнес-схемы, | Также есть возможность настройки бизнес-схемы, | ||
| - | Интеллектуальная бонусная и накопительная программа лояльности, позволяющая | + | Интеллектуальная бонусная и накопительная программа лояльности позволяет строить различные алгоритмы предоставления скидок и бонусов и, соответственно, |
введение/общие_характеристики_uniproretail.1553021239.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/03/19 20:47 повз mzaliznyak