введение:общие_характеристики_uniproretail
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| введение:общие_характеристики_uniproretail [2019/03/19 20:43] – [Общие характеристики UniproRetail] mzaliznyak | введение:общие_характеристики_uniproretail [2022/03/14 14:37] (поточний) – iserbin | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 5: | Рядок 5: | ||
| Компания Унипро разработала программное обеспечение UniproRetail, | Компания Унипро разработала программное обеспечение UniproRetail, | ||
| + | |||
| **UniproRetail позволяет автоматизировать следующие рабочие места: | **UniproRetail позволяет автоматизировать следующие рабочие места: | ||
| - | * Mенеджер; | + | * Собственник/ |
| - | * Мерчендайзер; | + | * Бухгалтер; |
| + | * Коммерческий директор; | ||
| * Товаровед; | * Товаровед; | ||
| * Кассир; | * Кассир; | ||
| + | * Менеджер по закупкам; | ||
| + | * Кладовщик; | ||
| - | + | | |
| - | | + | |
| - | * Оператор | + | |
| - | * Оператор склада; | + | |
| * Администратор торгового зала; | * Администратор торгового зала; | ||
| - | |||
| - | * Управляющий рестораном; | ||
| - | * Менеджер зала; | ||
| * Официант; | * Официант; | ||
| - | | + | * Бармен; |
| - | | + | * Технолог производства. |
| - | * Финансовый | + | |
| - | * Финансовый директор; | + | |
| - | * Коммерческий директор; | + | |
| - | * Директор магазина; | + | |
| - | * Менеджер склада; | + | |
| - | * Менеджер по закупка; | + | |
| - | * Директор по розничным продажам; | + | |
| - | * Финансовый директор; | + | |
| - | * Заведующий | + | |
| ---- | ---- | ||
| Рядок 57: | Рядок 46: | ||
| * Список отчетов для аналитики (постоянно добавляются новые): | * Список отчетов для аналитики (постоянно добавляются новые): | ||
| * Отчет по продажам товаров (посекундная детализация); | * Отчет по продажам товаров (посекундная детализация); | ||
| - | * Консолидированный отчет по прибыльности бизнеса; | ||
| * Взаиморасчеты с контрагентами, | * Взаиморасчеты с контрагентами, | ||
| * Остатки товаров на складах; | * Остатки товаров на складах; | ||
| * Движение товаров по складам; | * Движение товаров по складам; | ||
| * Отчет по номенклатуре, | * Отчет по номенклатуре, | ||
| - | * Движения денежных средств; | + | * Движение денежных средств; |
| * Детализированный отчет производства, | * Детализированный отчет производства, | ||
| * Системный журнал событий для конроля персонала | * Системный журнал событий для конроля персонала | ||
| Рядок 98: | Рядок 86: | ||
| Также есть возможность настройки бизнес-схемы, | Также есть возможность настройки бизнес-схемы, | ||
| - | Интеллектуальная бонусная и накопительная программа лояльности, позволяющая | + | Интеллектуальная бонусная и накопительная программа лояльности позволяет строить различные алгоритмы предоставления скидок и бонусов и, соответственно, |
| Рядок 187: | Рядок 175: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Возможность использовать нефискальные кассовые аппараты в качестве рабочего места кассира, | + | ===== Возможность использовать нефискальные/ |
| Решение подходит для автоматизации небольшого магазина, | Решение подходит для автоматизации небольшого магазина, | ||
введение/общие_характеристики_uniproretail.1553021013.txt.gz · Востаннє змінено: 2019/03/19 20:43 повз mzaliznyak